Produktdata
EU/EF-overensstemmelseserklæring
Oplysninger om miljøvenligt design – Ventilation
| Oplysninger | Data | SEC* gennemsnitligt klima | -40,6 kWh/(m²·år) |
|---|---|
| SEC* koldt klima | -79,5 kWh/(m²·år) |
| SEC* varmt klima | 15,7 kWh/(m²·år) |
| SEC-klasse | A |
| Type | Dobbeltsidet ventilationsanlæg til boliger |
| Drivtype | Drev med variabel hastighed |
| Type varmegenvinding | Regenerativ (modstrømsvarmeveksler) |
| Termisk virkningsgrad ved varmegenvinding | 90% |
| Maksimal gennemstrømning | 398 m³/h (100 Pa) |
| Ventilatordrevets elektriske effektforbrug, inklusive eventuelt motorstyringsudstyr, ved maksimal gennemstrømning | 175,1 W |
| Lydtrykniveau (LWA) | 48 dB(A) |
| Referenceflow | 0,077 m³/s (278,6 m³/h) |
| Referencedriftsforskel | 50 Pa |
| SPI | 0,23 W/(m³/h) |
| Central styring af efterspørgslen | 2,04 |
| Maksimal intern lækage | 1,82% |
| Maksimal ekstern lækage | 1,12% |
| Visuel filteradvarsel | Der vises en alarm på betjeningspanelet, når filtrene skal udskiftes. For at opretholde apparatets ydeevne og energieffektivitet er det meget vigtigt at udskifte filtrene regelmæssigt. |
| AEC – årligt elforbrug | 253 kWh/år (100 m²) |
| AHS** – gennemsnitligt klima | 4630 kWh (100 m²) |
| AHS** koldt klima | 9057 kWh (100 m)² |
| AHS** varmt klima | 2093 kWh (100 m²) |
∗ specifikt energiforbrug – ∗∗ årlig besparelse på opvarmning
Oplysninger om miljøvenligt design – Varmtvandsproduktion
| Oplysninger | Data | Forbrugerprofil, vandvarmer | XL (X-large) |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | A+ |
| Energieffektivitet ved vandopvarmning – gennemsnitligt klima | 126% |
| Årligt elforbrug – gennemsnitligt klima | 1326 kWh/år |
| Temperaturindstillinger på termostaten | 10–65 °C |
| Støjniveau LWA | 50 dB(A) |
| Varmtvandsbeholderen kan fungere uden for perioder med spidsbelastning (Smart-grid) | JA |
| Retningslinjer for montering, installation og vedligeholdelse | Se installationsvejledningen |
| Energieffektivitet ved vandopvarmning – koldt klima | 126 % |
| Energieffektivitet ved vandopvarmning – varmt klima | 126 % |
| Årlig elproduktion – koldt klima | 1326 kWh/år |
| Årlig elproduktion – varmt klima | 1326 kWh/år |