Tuotetiedot
EU/EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Ekologisen suunnittelun tiedot – Ilmanvaihto
| Tiedot | Tiedot | SEC*: keskimääräinen ilmasto | -40,6 kWh/(m²·vuosi) |
|---|---|
| SEC* kylmä ilmasto | -79,5 kWh/(m²·vuosi) |
| SEC* lämmin ilmasto | 15,7 kWh/(m²·vuosi) |
| SEC-luokka | A |
| Tyyppi | Kaksipuolinen ilmanvaihtolaite asuintiloihin |
| Voimansiirron tyyppi | Säädettävän nopeuden käyttö |
| Lämmön talteenoton tyyppi | Rekuperatiivinen (vastavirtauslämmönvaihdin) |
| Lämmön talteenoton lämpötehokkuus | 90% |
| Suurin virtausnopeus | 398 m³/h (100 Pa) |
| Tuulettimen käyttölaitteen sähkötehonotto, mukaan lukien mahdolliset moottorin ohjauslaitteet, suurimmalla virtauksella | 175,1 W |
| Äänenvoimakkuustaso (LWA) | 48 dB(A) |
| Viitevirtausnopeus | 0,077 m³/s (278,6 m³/h) |
| Viitepaine-ero | 50 Pa |
| SPI | 0,23 W/(m³/h) |
| Keskitetty kysynnän ohjaus | 2,04 |
| Suurin sisäinen vuoto | 1,82% |
| Suurin mahdollinen ulkoinen vuoto | 1,12% |
| Visuaalinen suodatinvaroitus | Ohjauspaneeliin ilmestyy hälytys, kun suodattimet on vaihdettava. Laitteen suorituskyvyn ja energiatehokkuuden ylläpitämiseksi on erittäin tärkeää vaihtaa suodattimet säännöllisesti. |
| AEC – vuotuinen sähkönkulutus | 253 kWh/vuosi (100 m)² |
| AHS** keskimääräinen ilmasto | 4630 kWh (100 m)² |
| AHS** kylmä ilmasto | 9057 kWh (100 m)² |
| AHS** lämmin ilmasto | 2093 kWh (100 m)² |
∗ energiankulutus – ∗∗ vuosittain säästetty lämmitys
Ekologisen suunnittelun tiedot – Lämpimän veden tuotanto
| Tiedot | Tiedot | Kuluttajaprofiili, lämminvesivaraaja | XL (X-large) |
|---|---|
| Energiatehokkuusluokka | A+ |
| Veden lämmityksen energiatehokkuus – keskimääräinen ilmasto | 126% |
| Vuotuinen sähkönkulutus – keskimääräiset ilmasto-olosuhteet | 1326 kWh/vuosi |
| Termostaatin lämpötila-asetukset | 10–65 °C |
| Äänenvoimakkuustaso LWA | 50 dB(A) |
| Lämminvesivaraaja voi toimia ruuhkakuormitusten ulkopuolella (Smart-grid) | KYLLÄ |
| Asennus-, käyttöönotto- ja huolto-ohjeet | Katso asennusohjeet |
| Veden lämmityksen energiatehokkuus – kylmä ilmasto | 126 % |
| Veden lämmityksen energiatehokkuus – lämmin ilmasto | 126 % |
| Vuotuinen sähkön tuotanto – kylmä ilmasto | 1326 kWh/vuosi |
| Vuotuinen sähkön tuotanto – lämmin ilmasto | 1326 kWh/vuosi |