Produktinformasjon
EU/EF-samsvarserklæring
Opplysninger om miljøvennlig utforming – Ventilasjon
| Opplysninger | Data | SEC* gjennomsnittlig klima | -40,6 kWh/(m²·år) |
|---|---|
| SEC* kaldt klima | -79,5 kWh/(m²·år) |
| SEC* varmt klima | 15,7 kWh/(m²·år) |
| SEC-klasse | A |
| Type | Tosidig ventilasjonsenhet for boliger |
| Drivverkstype | Drivverk med variabel hastighet |
| Type varmegjenvinning | Regenerativ (motstrømsvarmeveksler) |
| Termisk virkningsgrad ved varmegjenvinning | 90% |
| Maksimal gjennomstrømning | 398 m³/h (100 Pa) |
| Elektrisk inntatt effekt fra viftedrevet, inkludert eventuelt motorstyringsutstyr, ved maksimal luftstrøm | 175,1 W |
| Lydnivå (LWA) | 48 dB(A) |
| Referansestrømning | 0,077 m³/s (278,6 m³/h) |
| Referansetrykkforskjell | 50 Pa |
| SPI | 0,23 W/(m³/h) |
| Sentral styring av etterspørselen | 2,04 |
| Maksimal intern lekkasje | 1,82% |
| Maksimal ekstern lekkasje | 1,12% |
| Visuell filteradvarsel | Det vises en alarm på betjeningspanelet når filtrene må skiftes ut. For å opprettholde enhetens ytelse og energieffektivitet er det svært viktig å skifte ut filtrene regelmessig. |
| AEC – årlig strømforbruk | 253 kWh/år (100 m²) |
| AHS** gjennomsnittlig klima | 4630 kWh (100 m)² |
| AHS** kaldt klima | 9057 kWh (100 m)² |
| AHS** varmt klima | 2093 kWh (100 m)² |
∗ spesifikt energiforbruk – ∗∗ årlig besparelse på oppvarming
Opplysninger om miljøvennlig utforming – Varmtvannsproduksjon
| Opplysninger | Data | Forbrukerprofil, varmtvannsbereder | XL (X-large) |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | A+ |
| Energieffektivitet ved oppvarming av vann – moderat klima | 126% |
| Årlig strømforbruk – gjennomsnittlig klima | 1326 kWh/år |
| Temperaturinnstillinger på termostaten | 10–65 °C |
| Lydnivå LWA | 50 dB(A) |
| Varmtvannsberederen kan være i drift utenfor perioder med toppbelastning (Smart-grid) | JA |
| Retningslinjer for montering, installasjon og vedlikehold | Se installasjonsveiledningen |
| Energieffektivitet ved oppvarming av vann – kaldt klima | 126 % |
| Energieffektivitet ved oppvarming av vann – varmt klima | 126 % |
| Årlig elektrisitetsproduksjon – kaldt klima | 1326 kWh/år |
| Årlig elektrisitetsproduksjon – varmt klima | 1326 kWh/år |