Productgegevens
EU/EG conformiteitsverklaring
Gegevens inzake ecologisch ontwerp - Ventilatie
| Gegevens | Data | SEC* gemiddeld klimaat | -40,6 kWh/(m2 .a) |
|---|---|
| SEC* koud klimaat | -79,5 kWh/(m2 .a) |
| SEC* warm klimaat | 15,7 kWh/(m2 .a) |
| SEC-klasse | A |
| Type | Tweezijdig ventilatietoestel voor woningen |
| Type aandrijving | Aandrijving met variabele snelheid |
| Type warmteterugwinning | Recuperatief (tegenstroomwarmtewisselaar) |
| Thermisch rendement van warmteterugwinning | 90% |
| Maximaal debiet | 398 m3 /h (100 Pa) |
| Elektrisch opgenomen vermogen van ventilatoraandrijving, inclusief eventuele motorregelapparatuur, bij maximaal debiet | 175,1 W |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 48 dB(A) |
| Referentie debiet | 0,077 m3 /s (278,6 m3 /h) |
| Referentiedrukverschil | 50 Pa |
| SPI | 0,23 W/(m3 /h) |
| Centrale vraagsturing | 2,04 |
| Maximale interne lekkage | 1,82% |
| Maximale externe lekkage | 1,12% |
| Visuele filterwaarschuwing | Er verschijnt een alarm op het bedieningspaneel wanneer de filters moeten worden vervangen. Om de prestaties en de energie-efficiëntie van het apparaat te handhaven, is het zeer belangrijk om de filters regelmatig te vervangen. |
| AEC - jaarlijks elektriciteitsverbruik | 253 kWh/jr (100 m)2 |
| AHS** gemiddeld klimaat | 4630 kWh (100 m)2 |
| AHS** koud klimaat | 9057 kWh (100 m)2 |
| AHS** warm klimaat | 2093 kWh (100 m)2 |
∗ specifiek energieverbruik – ∗∗ jaarlijks bespaarde verwarming
Gegevens inzake ecologisch ontwerp - Warmwaterproductie
| Gegevens | Data | Consumentenprofiel, boiler | XL (X-large) |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Energie-efficiëntie voor waterverwarming - gemiddeld klimaat | 126% |
| Jaarlijks elektriciteitsverbruik - gemiddeld klimaat | 1326 kWh/jaar |
| Temperatuurinstellingen op de thermostaat | 10 - 65 °C |
| Geluidsvermogensniveau LWA | 50 dB(A) |
| De boiler kan functioneren buiten periodes van piekbelasting (Smart-grid) | JA |
| Richtlijnen voor montage, installatie en onderhoud | Zie installatie-instructies |
| Energie-efficiëntie voor waterverwarming - koud klimaat | 126 % |
| Energie-efficiëntie voor waterverwarming - warm klimaat | 126 % |
| Jaarlijkse elektriciteitsproductie - koud klimaat | 1326 kWh/jaar |
| Jaarlijkse elektriciteitsproductie - warm klimaat | 1326 kWh/jaar |