Produktdata
EU/EF-overensstemmelseserklæring
Oplysninger om miljøvenligt design – Ventilation
| Oplysninger | Data | SEC* gennemsnitligt klima | -40,6 kWh/(m²·år) |
|---|---|
| SEC* koldt klima | -79,5 kWh/(m²·år) |
| SEC* varmt klima | 15,7 kWh/(m²·år) |
| SEC-klasse | A |
| Type | Dobbeltsidet ventilationsanlæg til boliger |
| Drivtype | Drev med variabel hastighed |
| Type varmegenvinding | Regenerativ (modstrømsvarmeveksler) |
| Termisk virkningsgrad ved varmegenvinding | 90% |
| Maksimal gennemstrømning | 398 m³/h (100 Pa) |
| Ventilatordrevets elektriske effektforbrug, inklusive eventuelt motorstyringsudstyr, ved maksimal gennemstrømning | 175,1 W |
| Lydtrykniveau (LWA) | 48 dB(A) |
| Referenceflow | 0,077 m³/s (278,6 m³/h) |
| Referencedriftsforskel | 50 Pa |
| SPI | 0,23 W/(m³/h) |
| Central styring af efterspørgslen | 2,04 |
| Maksimal intern lækage | 1,82% |
| Maksimal ekstern lækage | 1,12% |
| Visuel filteradvarsel | Der vises en alarm på betjeningspanelet, når filtrene skal udskiftes. For at opretholde apparatets ydeevne og energieffektivitet er det meget vigtigt at udskifte filtrene regelmæssigt. |
| AEC – årligt elforbrug | 253 kWh/år (100 m²) |
| AHS** – gennemsnitligt klima | 4630 kWh (100 m²) |
| AHS** koldt klima | 9057 kWh (100 m)² |
| AHS** varmt klima | 2093 kWh (100 m²) |
∗ specifikt energiforbrug – ∗∗ årlig besparelse på opvarmning
Oplysninger om miljøvenligt design – Varmtvandsproduktion
| Oplysninger | Data | Forbrugerprofil, vandvarmer | XL (X-large) |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | A+ |
| Energieffektivitet ved vandopvarmning – gennemsnitligt klima | 126% |
| Årligt elforbrug – gennemsnitligt klima | 1326 kWh/år |
| Temperaturindstillinger på termostaten | 10–65 °C |
| Støjniveau LWA | 50 dB(A) |
| Varmtvandsbeholderen kan fungere uden for perioder med spidsbelastning (Smart-grid) | JA |
| Retningslinjer for montering, installation og vedligeholdelse | Se installationsvejledningen |
| Energieffektivitet ved vandopvarmning – koldt klima | 126 % |
| Energieffektivitet ved vandopvarmning – varmt klima | 126 % |
| Årlig elproduktion – koldt klima | 1326 kWh/år |
| Årlig elproduktion – varmt klima | 1326 kWh/år |
Oplysninger om miljøvenligt design – AIR9
| MODEL | AIR9 | Luft/vand-varmepumpe | JA |
|---|---|
| Vand/vand-varmepumpe | NEJ |
| Jord/vand-varmepumpe | NEJ |
| Lavtemperatur-varmepumpe | JA |
| Udstyret med en ekstra varmeenhed | JA |
| Kombineret opvarmning med varmepumpe | NEJ |
| Temperaturregulering: | |
| Model | CTS602 |
| Klasse | 2 |
| Bidrag til sæsonbestemt energieffektivitet inden for rumopvarmning | 2 % |
| ITEM | SYMBOL | VÆRDI | ENHED | Nominel varmeeffekt (*) | 5,21 | kW |
|---|---|---|---|
| Angivet varmeeffekt ved delbelastning ved en indendørstemperatur på 20 °C og en udendørstemperatur på Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 4,79 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 2,88 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 1,90 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 2,12 | kW |
| Tj = bivalent temperatur | Pdh | 5,21 | kW |
| Tj = driftstemperatur | Pdh | 0 | kW |
| Bivalent temperatur | Tbiv | -10 | °C |
| Nedbrydningskoefficient | Cdh | 0,94 - 0,99 | |
| Strømforbrug i andre tilstande end den aktive tilstand | |||
| Udestående beløb | POFF | 0,01 | kW |
| Termostat i slukket tilstand | PTO | 0,005 | kW |
| Standby-tilstand | PSB | 0,010 | kW |
| Carteropvarmningstilstand | PCK | 0,000 | kW |
| Andre varer | |||
| Kapacitetskontrol: |
Variabel kompressor Variabel regulering af indetemperaturen |
||
|
Fast gennemstrømning i indre vandveje Fast gennemstrømning i åbent vand |
|||
| Lydtrykniveau, indendørs | LWA | 46 | dB |
| Årligt energiforbrug | QHE | 1464 | kWh |
| ITEM | SYMBOL | VÆRDI | ENHED | Sæsonbestemt energieffektivitet ved rumopvarmning | ŋs | 206 | % |
|---|---|---|---|
| Angivet ydeevnekoefficient eller primærenergifaktor ved delbelastning ved en indendørstemperatur på 20 °C og en udendørstemperatur Tj | |||
| Tj = -7 °C | KOL | 3,20 | |
| Tj = +2 °C | KOL | 4,95 | |
| Tj = +7 °C | KOL | 6,53 | |
| Tj = +12 °C | KOL | 9,69 | |
| Tj = bivalent temperatur | KOL | 2.83 | |
| Tj = driftstemperatur | KOL | 0 | |
|
For luft/vand-varmepumper: Grænseværdi for temperatur |
VEJAFGIFT | -22 | °C |
| Grænsetemperatur for varmevandet | WTOL | 45 | °C |
| Ekstra opvarmning | |||
| Nominel varmeeffekt | Psup | 6 | kW |
| Type energitilførsel | Elektrisk | ||
|
For luft/vand-varmepumper: Nominel luftgennemstrømning, udendørs |
3000 | m³/t | |