Données du produit
Déclaration de conformité UE/CE
Données d'écoconception - Ventilation
| Données | Data | SEC* Climat moyen | -40,6 kWh/(m2 .a) |
|---|---|
| SEC* climat froid | -79,5 kWh/(m2 .a) |
| SEC* climat chaud | 15,7 kWh/(m2 .a) |
| Classe SEC | A |
| Type | Dispositif de ventilation à double sens pour les habitations |
| Type d'entraînement | Entraînement à vitesse variable |
| Type de récupération de chaleur | Récupération (échangeur de chaleur à contre-courant) |
| Efficacité thermique de la récupération de chaleur | 90% |
| Débit maximal | 398 m3 /h (100 Pa) |
| Consommation électrique de l'entraînement du ventilateur, y compris tout équipement de commande du moteur, au débit maximal | 175,1 W |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 48 dB(A) |
| Débit de référence | 0,077 m3 /s (278,6 m3 /h) |
| Différence de pression de référence | 50 Pa |
| SPI | 0,23 W/(m3 /h) |
| Gestion centrale de la demande | 2,04 |
| Fuite interne maximale | 1,82% |
| Fuite externe maximale | 1,12% |
| Avertissement visuel du filtre | Une alarme s'affiche sur le panneau de contrôle lorsque les filtres doivent être remplacés. Pour maintenir les performances et l'efficacité énergétique de l'appareil, il est très important de changer les filtres régulièrement. |
| AEC - consommation annuelle d'électricité | 253 kWh/an (100 m)2 |
| AHS** climat moyen | 4630 kWh (100 m)2 |
| AHS** climat froid | 9057 kWh (100 m)2 |
| AHS** climat chaud | 2093 kWh (100 m)2 |
∗ consommation d'énergie spécifique - ∗∗ économies annuelles de chauffage
Données d'écoconception - Production d'eau chaude
| Données | Data | Profil du consommateur, chaudière | XL (X-large) |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau - climat moyen | 126% |
| Consommation annuelle d'électricité - climat moyen | 1326 kWh/an |
| Réglage de la température sur le thermostat | 10 - 65 °C |
| Niveau de puissance acoustique LWA | 50 dB(A) |
| La chaudière peut fonctionner en dehors des périodes de pointe (Smart-grid) | OUI |
| Directives d'assemblage, d'installation et d'entretien | Voir les instructions d'installation |
| Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau - climat froid | 126 % |
| Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau - climat chaud | 126 % |
| Production annuelle d'électricité - climat froid | 1326 kWh/an |
| Production annuelle d'électricité - climat chaud | 1326 kWh/an |
Données d'écoconception - AIR9
| MODÈLE | AIR9 | Pompe à chaleur air/eau | OUI |
|---|---|
| Pompe à chaleur eau/eau | NON |
| Pompe à chaleur sol/eau | NON |
| Pompe à chaleur basse température | OUI |
| Équipé d'un chauffage d'appoint | OUI |
| Pompe à chaleur combinée | NON |
| Contrôle de la température : | |
| Modèle | CTS602 |
| Classe | 2 |
| Contribution à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux | 2 % |
| ITEM | SYMBOL | VALEUR | UNITÉ | Capacité thermique nominale (*) | 5,21 | kW |
|---|---|---|---|
| Puissance déclarée pour le chauffage à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure de Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 4,79 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 2,88 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 1,90 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 2,12 | kW |
| Tj = température bivalente | Pdh | 5,21 | kW |
| Tj = température de fonctionnement | Pdh | 0 | kW |
| Température bivalente | Tbiv | -10 | °C |
| Coefficient de dégradation | Cdh | 0,94 - 0,99 | |
| Consommation d'énergie dans les modes autres que le mode actif | |||
| Mode arrêt | POFF | 0,01 | kW |
| Mode arrêt du thermostat | PTO | 0,005 | kW |
| Mode veille | PSB | 0,010 | kW |
| Mode de chauffage du carter | PCK | 0,000 | kW |
| Autres articles | |||
| Vérification des capacités : |
Compresseur à vitesse variable Réglage variable de la température intérieure |
||
|
Débit d'eau intérieur fixe Débit d'eau extérieur fixe |
|||
| Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur | LWA | 46 | dB |
| Consommation annuelle d'énergie | QHE | 1464 | kWh |
| ITEM | SYMBOL | VALEUR | UNITÉ | Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux | ŋs | 206 | % |
|---|---|---|---|
| Coefficient de performance déclaré ou ratio d'énergie primaire pour une charge partielle à une température intérieure de 20 °C et à une température extérieure Tj | |||
| Tj = -7 °C | COPd | 3,20 | |
| Tj = +2 °C | COPd | 4,95 | |
| Tj = +7 °C | COPd | 6,53 | |
| Tj = +12 °C | COPd | 9,69 | |
| Tj = température bivalente | COPd | 2.83 | |
| Tj = température de fonctionnement | COPd | 0 | |
|
Pour les pompes à chaleur air/eau : Température limite |
TOL | -22 | °C |
| Limiter la température de l'eau de chauffage | WTOL | 45 | °C |
| Chauffage supplémentaire | |||
| Capacité thermique nominale | Psup | 6 | kW |
| Type d'apport énergétique | Électrique | ||
|
Pour les pompes à chaleur air/eau : Débit d'air nominal, extérieur |
3000 | m3/h | |