Produktinformasjon
EU/EF-samsvarserklæring
Opplysninger om miljøvennlig utforming – Ventilasjon
| Opplysninger | Data | SEC* gjennomsnittlig klima | -40,6 kWh/(m²·år) |
|---|---|
| SEC* kaldt klima | -79,5 kWh/(m²·år) |
| SEC* varmt klima | 15,7 kWh/(m²·år) |
| SEC-klasse | A |
| Type | Tosidig ventilasjonsenhet for boliger |
| Drivverkstype | Drivverk med variabel hastighet |
| Type varmegjenvinning | Regenerativ (motstrømsvarmeveksler) |
| Termisk virkningsgrad ved varmegjenvinning | 90% |
| Maksimal gjennomstrømning | 398 m³/h (100 Pa) |
| Elektrisk inntatt effekt fra viftedrevet, inkludert eventuelt motorstyringsutstyr, ved maksimal luftstrøm | 175,1 W |
| Lydnivå (LWA) | 48 dB(A) |
| Referansestrømning | 0,077 m³/s (278,6 m³/h) |
| Referansetrykkforskjell | 50 Pa |
| SPI | 0,23 W/(m³/h) |
| Sentral styring av etterspørselen | 2,04 |
| Maksimal intern lekkasje | 1,82% |
| Maksimal ekstern lekkasje | 1,12% |
| Visuell filteradvarsel | Det vises en alarm på betjeningspanelet når filtrene må skiftes ut. For å opprettholde enhetens ytelse og energieffektivitet er det svært viktig å skifte ut filtrene regelmessig. |
| AEC – årlig strømforbruk | 253 kWh/år (100 m²) |
| AHS** gjennomsnittlig klima | 4630 kWh (100 m)² |
| AHS** kaldt klima | 9057 kWh (100 m)² |
| AHS** varmt klima | 2093 kWh (100 m)² |
∗ spesifikt energiforbruk – ∗∗ årlig besparelse på oppvarming
Opplysninger om miljøvennlig utforming – Varmtvannsproduksjon
| Opplysninger | Data | Forbrukerprofil, varmtvannsbereder | XL (X-large) |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | A+ |
| Energieffektivitet ved oppvarming av vann – moderat klima | 126% |
| Årlig strømforbruk – gjennomsnittlig klima | 1326 kWh/år |
| Temperaturinnstillinger på termostaten | 10–65 °C |
| Lydnivå LWA | 50 dB(A) |
| Varmtvannsberederen kan være i drift utenfor perioder med toppbelastning (Smart-grid) | JA |
| Retningslinjer for montering, installasjon og vedlikehold | Se installasjonsveiledningen |
| Energieffektivitet ved oppvarming av vann – kaldt klima | 126 % |
| Energieffektivitet ved oppvarming av vann – varmt klima | 126 % |
| Årlig elektrisitetsproduksjon – kaldt klima | 1326 kWh/år |
| Årlig elektrisitetsproduksjon – varmt klima | 1326 kWh/år |
Opplysninger om miljøvennlig utforming – AIR9
| MODELL | AIR9 | Luft/vann-varmepumpe | JA |
|---|---|
| Vann/vann-varmepumpe | NEI |
| Jord-/vann-varmepumpe | NEI |
| Lavtemperatur-varmepumpe | JA |
| Utstyrt med ekstra oppvarming | JA |
| Varmepumpe-kombinasjonsoppvarming | NEI |
| Temperaturregulering: | |
| Modell | CTS602 |
| Klasse | 2 |
| Bidrag til sesongbasert energieffektivitet innen romoppvarming | 2 % |
| PUNKT | SYMBOL | VERDI | ENHET | Nominell varmeeffekt (*) | 5,21 | kW |
|---|---|---|---|
| Oppgitt varmeeffekt ved dellast ved en innetemperatur på 20 °C og en utetemperatur på Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 4,79 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 2,88 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 1,90 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 2,12 | kW |
| Tj = bivalent temperatur | Pdh | 5,21 | kW |
| Tj = driftstemperatur | Pdh | 0 | kW |
| Bivalent temperatur | Tbiv | -10 | °C |
| Nedbrytningskoeffisient | Cdh | 0,94 - 0,99 | |
| Strømforbruk i andre moduser enn aktivmodus | |||
| Utestående beløp | POFF | 0,01 | kW |
| Termostat i av-stilling | PTO | 0,005 | kW |
| Standby-modus | PSB | 0,010 | kW |
| Modus for oppvarming av karteret | PCK | 0,000 | kW |
| Andre varer | |||
| Kapasitetskontroll: |
Variabel kompressor Trinnløs regulering av innetemperaturen |
||
|
Fast vannføring i innlandsvann Fast vannføring i åpent vann |
|||
| Lydnivå, innendørs | LWA | 46 | dB |
| Årlig energiforbruk | QHE | 1464 | kWh |
| PUNKT | SYMBOL | VERDI | ENHET | Sesongbasert energieffektivitet for romoppvarming | ŋs | 206 | % |
|---|---|---|---|
| Oppgitt ytelseskoeffisient eller primærenergiforhold ved dellast ved innetemperatur 20 °C og utetemperatur Tj | |||
| Tj = -7 °C | KOLS | 3,20 | |
| Tj = +2 °C | KOLS | 4,95 | |
| Tj = +7 °C | KOLS | 6,53 | |
| Tj = +12 °C | KOLS | 9,69 | |
| Tj = bivalent temperatur | KOLS | 2.83 | |
| Tj = driftstemperatur | KOLS | 0 | |
|
For luft/vann-varmepumper: Grensverdi for temperatur |
TOL | -22 | °C |
| Grensetemperatur for oppvarmingsvannet | WTOL | 45 | °C |
| Ekstra oppvarming | |||
| Nominell varmeeffekt | Psup | 6 | kW |
| Type energitilførsel | Elektrisk | ||
|
For luft/vann-varmepumper: Nominell luftgjennomstrømning, utendørs |
3000 | m³/t | |