Productgegevens
EU/EG conformiteitsverklaring
Gegevens inzake ecologisch ontwerp - Ventilatie
| Gegevens | Data | SEC* gemiddeld klimaat | -40,6 kWh/(m2 .a) |
|---|---|
| SEC* koud klimaat | -79,5 kWh/(m2 .a) |
| SEC* warm klimaat | 15,7 kWh/(m2 .a) |
| SEC-klasse | A |
| Type | Tweezijdig ventilatietoestel voor woningen |
| Type aandrijving | Aandrijving met variabele snelheid |
| Type warmteterugwinning | Recuperatief (tegenstroomwarmtewisselaar) |
| Thermisch rendement van warmteterugwinning | 90% |
| Maximaal debiet | 398 m3 /h (100 Pa) |
| Elektrisch opgenomen vermogen van ventilatoraandrijving, inclusief eventuele motorregelapparatuur, bij maximaal debiet | 175,1 W |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 48 dB(A) |
| Referentie debiet | 0,077 m3 /s (278,6 m3 /h) |
| Referentiedrukverschil | 50 Pa |
| SPI | 0,23 W/(m3 /h) |
| Centrale vraagsturing | 2,04 |
| Maximale interne lekkage | 1,82% |
| Maximale externe lekkage | 1,12% |
| Visuele filterwaarschuwing | Er verschijnt een alarm op het bedieningspaneel wanneer de filters moeten worden vervangen. Om de prestaties en de energie-efficiëntie van het apparaat te handhaven, is het zeer belangrijk om de filters regelmatig te vervangen. |
| AEC - jaarlijks elektriciteitsverbruik | 253 kWh/jr (100 m)2 |
| AHS** gemiddeld klimaat | 4630 kWh (100 m)2 |
| AHS** koud klimaat | 9057 kWh (100 m)2 |
| AHS** warm klimaat | 2093 kWh (100 m)2 |
∗ specifiek energieverbruik – ∗∗ jaarlijks bespaarde verwarming
Gegevens inzake ecologisch ontwerp - Warmwaterproductie
| Gegevens | Data | Consumentenprofiel, boiler | XL (X-large) |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Energie-efficiëntie voor waterverwarming - gemiddeld klimaat | 126% |
| Jaarlijks elektriciteitsverbruik - gemiddeld klimaat | 1326 kWh/jaar |
| Temperatuurinstellingen op de thermostaat | 10 - 65 °C |
| Geluidsvermogensniveau LWA | 50 dB(A) |
| De boiler kan functioneren buiten periodes van piekbelasting (Smart-grid) | JA |
| Richtlijnen voor montage, installatie en onderhoud | Zie installatie-instructies |
| Energie-efficiëntie voor waterverwarming - koud klimaat | 126 % |
| Energie-efficiëntie voor waterverwarming - warm klimaat | 126 % |
| Jaarlijkse elektriciteitsproductie - koud klimaat | 1326 kWh/jaar |
| Jaarlijkse elektriciteitsproductie - warm klimaat | 1326 kWh/jaar |
Gegevens inzake ecologisch ontwerp - AIR9
| MODEL | AIR9 | Lucht/water-warmtepomp | JA |
|---|---|
| Water/water-warmtepomp | NEEN |
| Grond/water-warmtepomp | NEEN |
| Lage temperatuur warmtepomp | JA |
| Uitgerust met een extra verwarming | JA |
| Warmtepomp-combinatieverwarming | NEEN |
| Temperatuurregeling: | |
| Model | CTS602 |
| Klasse | 2 |
| Bijdrage aan seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming | 2 % |
| ITEM | SYMBOOL | WAARDE | EENHEID | Nominaal warmtevermogen (*) | 5,21 | kW |
|---|---|---|---|
| Opgegeven vermogen voor verwarming bij deellast bij een binnentemperatuur van 20 °C en een buitentemperatuur van Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 4,79 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 2,88 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 1,90 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 2,12 | kW |
| Tj = bivalente temperatuur | Pdh | 5,21 | kW |
| Tj = bedrijfstemperatuur | Pdh | 0 | kW |
| Bivalente temperatuur | Tbiv | -10 | °C |
| Afbraakcoëfficiënt | Cdh | 0,94 - 0,99 | |
| Stroomverbruik in andere modi dan de actieve modus | |||
| Uitstand | POFF | 0,01 | kW |
| Thermostaat uit-stand | PTO | 0,005 | kW |
| Stand-by modus | PSB | 0,010 | kW |
| Carterverwarming modus | PCK | 0,000 | kW |
| Andere items | |||
| Capaciteitscontrole: |
Variabele compressor Variabele aanpassing van de binnentemperatuur |
||
|
Vast binnenwaterdebiet Vast buitenwaterdebiet |
|||
| Geluidsvermogensniveau, binnen | LWA | 46 | dB |
| Jaarlijks energieverbruik | QHE | 1464 | kWh |
| ITEM | SYMBOOL | WAARDE | EENHEID | Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming | ŋs | 206 | % |
|---|---|---|---|
| Opgegeven prestatiecoëfficiënt of primaire energieverhouding voor deellast bij binnentemperatuur 20 °C en buitentemperatuur Tj | |||
| Tj = -7 °C | COPd | 3,20 | |
| Tj = +2 °C | COPd | 4,95 | |
| Tj = +7 °C | COPd | 6,53 | |
| Tj = +12 °C | COPd | 9,69 | |
| Tj = bivalente temperatuur | COPd | 2.83 | |
| Tj = bedrijfstemperatuur | COPd | 0 | |
|
Voor lucht/water-warmtepompen: Grenswaarde temperatuur |
TOL | -22 | °C |
| Limiettemperatuur van het verwarmingswater | WTOL | 45 | °C |
| Extra verwarming | |||
| Nominaal warmtevermogen | Psup | 6 | kW |
| Soort energie-input | Elektrisch | ||
|
Voor lucht/water-warmtepompen: Nominaal luchtdebiet, buiten |
3000 | m3/u | |