Tuotetiedot
EU/EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Ekologisen suunnittelun tiedot – Ilmanvaihto
| Tiedot | Tiedot | SEC*: keskimääräinen ilmasto | -40,6 kWh/(m²·vuosi) |
|---|---|
| SEC* kylmä ilmasto | -79,5 kWh/(m²·vuosi) |
| SEC* lämmin ilmasto | 15,7 kWh/(m²·vuosi) |
| SEC-luokka | A |
| Tyyppi | Kaksipuolinen ilmanvaihtolaite asuintiloihin |
| Voimansiirron tyyppi | Säädettävän nopeuden käyttö |
| Lämmön talteenoton tyyppi | Rekuperatiivinen (vastavirtauslämmönvaihdin) |
| Lämmön talteenoton lämpötehokkuus | 90% |
| Suurin virtausnopeus | 398 m³/h (100 Pa) |
| Tuulettimen käyttölaitteen sähkötehonotto, mukaan lukien mahdolliset moottorin ohjauslaitteet, suurimmalla virtauksella | 175,1 W |
| Äänenvoimakkuustaso (LWA) | 48 dB(A) |
| Viitevirtausnopeus | 0,077 m³/s (278,6 m³/h) |
| Viitepaine-ero | 50 Pa |
| SPI | 0,23 W/(m³/h) |
| Keskitetty kysynnän ohjaus | 2,04 |
| Suurin sisäinen vuoto | 1,82% |
| Suurin mahdollinen ulkoinen vuoto | 1,12% |
| Visuaalinen suodatinvaroitus | Ohjauspaneeliin ilmestyy hälytys, kun suodattimet on vaihdettava. Laitteen suorituskyvyn ja energiatehokkuuden ylläpitämiseksi on erittäin tärkeää vaihtaa suodattimet säännöllisesti. |
| AEC – vuotuinen sähkönkulutus | 253 kWh/vuosi (100 m)² |
| AHS** keskimääräinen ilmasto | 4630 kWh (100 m)² |
| AHS** kylmä ilmasto | 9057 kWh (100 m)² |
| AHS** lämmin ilmasto | 2093 kWh (100 m)² |
∗ energiankulutus – ∗∗ vuosittain säästetty lämmitys
Ekologisen suunnittelun tiedot – Lämpimän veden tuotanto
| Tiedot | Tiedot | Kuluttajaprofiili, lämminvesivaraaja | XL (X-large) |
|---|---|
| Energiatehokkuusluokka | A+ |
| Veden lämmityksen energiatehokkuus – keskimääräinen ilmasto | 126% |
| Vuotuinen sähkönkulutus – keskimääräiset ilmasto-olosuhteet | 1326 kWh/vuosi |
| Termostaatin lämpötila-asetukset | 10–65 °C |
| Äänenvoimakkuustaso LWA | 50 dB(A) |
| Lämminvesivaraaja voi toimia ruuhkakuormitusten ulkopuolella (Smart-grid) | KYLLÄ |
| Asennus-, käyttöönotto- ja huolto-ohjeet | Katso asennusohjeet |
| Veden lämmityksen energiatehokkuus – kylmä ilmasto | 126 % |
| Veden lämmityksen energiatehokkuus – lämmin ilmasto | 126 % |
| Vuotuinen sähkön tuotanto – kylmä ilmasto | 1326 kWh/vuosi |
| Vuotuinen sähkön tuotanto – lämmin ilmasto | 1326 kWh/vuosi |
Ekologisen suunnittelun tiedot – AIR9
| MALLI | AIR9 | Ilma-vesi-lämpöpumppu | KYLLÄ |
|---|---|
| Vesi/vesi-lämpöpumppu | EI |
| Maa-vesilämpöpumppu | EI |
| Matalalämpötilainen lämpöpumppu | KYLLÄ |
| Varustettu lisälämmittimellä | KYLLÄ |
| Lämpöpumppu-yhdistelmälämmitys | EI |
| Lämpötilan säätö: | |
| Malli | CTS602 |
| Luokka | 2 |
| Panostus tilojen lämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen | 2 % |
| KOHDE | SYMBOLI | ARVO | YKSIKKÖ | Nimellislämpöteho (*) | 5,21 | kW |
|---|---|---|---|
| Ilmoitettu lämmitysteho osakuormituksella, kun sisälämpötila on 20 °C ja ulkolämpötila Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 4,79 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 2,88 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 1,90 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 2,12 | kW |
| Tj = bivalenttilämpötila | Pdh | 5,21 | kW |
| Tj = käyttölämpötila | Pdh | 0 | kW |
| Kaksiarvoinen lämpötila | Tbiv | -10 | °C |
| Hajoamiskerroin | Cdh | 0,94 - 0,99 | |
| Virrankulutus muissa tiloissa kuin aktiiv tilassa | |||
| Tulos | POFF | 0,01 | kW |
| Termostaatin pois-asento | PTO | 0,005 | kW |
| Valmiustila | PSB | 0,010 | kW |
| Moottorin lämmitystila | PCK | 0,000 | kW |
| Muut tuotteet | |||
| Kapasiteetin tarkistus: |
Säädettävä kompressori Sisälämpötilan portaattoman säätö |
||
|
Kiinteä sisävesivirtaama Kiinteä ulkoisen veden virtaama |
|||
| Äänenpainetaso, sisätiloissa | LWA | 46 | dB |
| Vuotuinen energiankulutus | QHE | 1464 | kWh |
| KOHDE | SYMBOLI | ARVO | YKSIKKÖ | Tilojen lämmityksen kausittainen energiatehokkuus | kerran | 206 | % |
|---|---|---|---|
| Ilmoitettu hyötysuhde tai primaarienergiasuhde osakuormalla, kun sisälämpötila on 20 °C ja ulkolämpötila Tj | |||
| Tj = -7 °C | COPD | 3,20 | |
| Tj = +2 °C | COPD | 4,95 | |
| Tj = +7 °C | COPD | 6,53 | |
| Tj = +12 °C | COPD | 9,69 | |
| Tj = bivalenttilämpötila | COPD | 2.83 | |
| Tj = käyttölämpötila | COPD | 0 | |
|
Ilma-vesi-lämpöpumpuille: Lämpötilan raja-arvo |
TOL | -22 | °C |
| Lämmitysveden raja-lämpötila | WTOL | 45 | °C |
| Lisälämmitys | |||
| Nimellislämpöteho | Psup | 6 | kW |
| Energianlähde | Sähköinen | ||
|
Ilma-vesi-lämpöpumpuille: Nimellinen ilmanvirtaus, ulkona |
3000 | m³/h | |