Produktdaten
EU-/EG-Konformitätserklärung
Angaben zur umweltgerechten Gestaltung – Lüftung
| Daten | Daten | SEC* – durchschnittliches Klima | -40,6 kWh/(m²·a) |
|---|---|
| SEC* kaltes Klima | -79,5 kWh/(m²·a) |
| SEC* warmes Klima | 15,7 kWh/(m²·a) |
| SEC-Klasse | A |
| Typ | Beidseitiges Lüftungsgerät für Wohngebäude |
| Antriebsart | Antrieb mit variabler Drehzahl |
| Art der Wärmerückgewinnung | Rekuperativ (Gegenstrom-Wärmetauscher) |
| Thermischer Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | 90% |
| Maximaler Durchfluss | 398 m³/h (100 Pa) |
| Elektrische Leistungsaufnahme des Lüfterantriebs, einschließlich etwaiger Motorregelgeräte, bei maximalem Durchfluss | 175,1 W |
| Schallleistungspegel (LWA) | 48 dB(A) |
| Referenzdurchfluss | 0,077 m³/s (278,6 m³/h) |
| Referenzdruckdifferenz | 50 Pa |
| SPI | 0,23 W/(m³/h) |
| Zentrale Nachfragesteuerung | 2,04 |
| Maximale interne Leckage | 1,82% |
| Maximale externe Leckage | 1,12% |
| Visuelle Filterwarnung | Auf dem Bedienfeld erscheint eine Warnmeldung, wenn die Filter ausgetauscht werden müssen. Um die Leistung und die Energieeffizienz des Geräts aufrechtzuerhalten, ist es sehr wichtig, die Filter regelmäßig auszutauschen. |
| AEC – Jährlicher Stromverbrauch | 253 kWh/Jahr (100 m²) |
| AHS** – durchschnittliches Klima | 4630 kWh (100 m²) |
| AHS** – kaltes Klima | 9057 kWh (100 m²) |
| AHS** warmes Klima | 2093 kWh (100 m²) |
∗ spezifischer Energieverbrauch – ∗∗ jährlich eingesparte Heizkosten
Angaben zur umweltgerechten Gestaltung – Warmwasserbereitung
| Daten | Daten | Verbraucherprofil, Warmwasserbereiter | XL (X-large) |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung – gemäßigtes Klima | 126% |
| Jährlicher Stromverbrauch – durchschnittliches Klima | 1326 kWh/Jahr |
| Temperatureinstellungen am Thermostat | 10 – 65 °C |
| Schallleistungspegel LWA | 50 dB(A) |
| Der Warmwasserbereiter kann außerhalb von Spitzenlastzeiten betrieben werden (Smart Grid). | JA |
| Richtlinien für Montage, Installation und Wartung | Siehe Installationsanleitung |
| Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung – kaltes Klima | 126 % |
| Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung – warmes Klima | 126 % |
| Jährliche Stromerzeugung – kaltes Klima | 1326 kWh/Jahr |
| Jährliche Stromerzeugung – warmes Klima | 1326 kWh/Jahr |
Angaben zur umweltgerechten Gestaltung – GEO3
| MODELL | GEO3 | Luft/Wasser-Wärmepumpe | NEIN |
|---|---|
| Wasser/Wasser-Wärmepumpe | NEIN |
| Erd-/Wasser-Wärmepumpe | JA |
| Niedertemperatur-Wärmepumpe | JA |
| Ausgestattet mit einer Zusatzheizung | JA |
| Kombinationsheizung mit Wärmepumpe | NEIN |
| Temperaturregelung: | |
| Modell | CTS602 |
| Klasse | 2 |
| Beitrag zur saisonalen Energieeffizienz bei der Raumheizung | 2 % |
| ARTIKEL | SYMBOL | WERT | EINHEIT | Nennwärmeleistung (*) | 3,44 | kW |
|---|---|---|---|
| Angegebene Heizleistung bei Teillast bei einer Innentemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur von Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 3,04 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 1,88 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 1,26 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 1,02 | kW |
| Tj = bivalente Temperatur | Pdh | 3,03 | kW |
| Tj = Betriebstemperatur | Pdh | 0 | kW |
| Bivalente Temperatur | Tbiv | -7 | °C |
| Abbaukoeffizient | Cdh | 0,97 | |
| Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem aktiven Modus | |||
| Ausstehender Betrag | POFF | 0,003 | kW |
| Thermostat in der Aus-Stellung | PTO | 0,010 | kW |
| Standby-Modus | PSB | 0,010 | kW |
| Modus „Gehäuseheizung“ | PCK | 0,000 | kW |
| Weitere Artikel | |||
| Kapazitätsprüfung: |
Variabler Kompressor Variable Anpassung der Innentemperatur |
||
|
Konstante Durchflussmenge in Binnengewässern Konstante Durchflussmenge im Außengewässer |
|||
| Schallleistungspegel, innen | LWA | 47 | dB |
| Jährlicher Energieverbrauch | QHE | 931 | kWh |
| ARTIKEL | SYMBOL | WERT | EINHEIT | Saisonale Energieeffizienz bei der Raumheizung | mal | 208 | % |
|---|---|---|---|
| Angegebener Leistungskoeffizient oder Primärenergieverhältnis bei Teillast bei einer Innentemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur Tj | |||
| Tj = -7 °C | COPD | 4,66 | |
| Tj = +2 °C | COPD | 5,29 | |
| Tj = +7 °C | COPD | 5,63 | |
| Tj = +12 °C | COPD | 5,82 | |
| Tj = bivalente Temperatur | COPD | 4,61 | |
| Tj = Betriebstemperatur | COPD | 0 | |
| Grenztemperatur des Heizwassers | WTOL | 52 | °C |
| Zusatzheizung | |||
| Nennwärmeleistung | Psup | 2 | kW |
| Art des Energieeinsatzes | Elektrisch | ||
|
Für Wasser- oder Erd-/Wasser-Wärmepumpen: Nenn-Boden- oder Wasserdurchfluss, Außenwärmetauscher |
0,518 | m³/h | |
Angaben zur umweltgerechten Gestaltung – GEO6
| MODELL | GEO6 | Luft/Wasser-Wärmepumpe | NEIN |
|---|---|
| Wasser/Wasser-Wärmepumpe | NEIN |
| Erd-/Wasser-Wärmepumpe | JA |
| Niedertemperatur-Wärmepumpe | JA |
| Ausgestattet mit einer Zusatzheizung | JA |
| Kombinationsheizung mit Wärmepumpe | NEIN |
| Temperaturregelung: | |
| Modell | CTS602 |
| Klasse | 2 |
| Beitrag zur saisonalen Energieeffizienz bei der Raumheizung | 2 % |
| ARTIKEL | SYMBOL | WERT | EINHEIT | Nennwärmeleistung (*) | 6,01 | kW |
|---|---|---|---|
| Angegebene Heizleistung bei Teillast bei einer Innentemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur von Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 5,29 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 3,32 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 2,09 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 1,30 | kW |
| Tj = bivalente Temperatur | Pdh | 6,01 | kW |
| Tj = Betriebstemperatur | Pdh | 0 | kW |
| Bivalente Temperatur | Tbiv | -10 | °C |
| Abbaukoeffizient | Cdh | 0,99 - 1 | |
| Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem aktiven Modus | |||
| Ausstehender Betrag | POFF | 0,002 | kW |
| Thermostat in der Aus-Stellung | PTO | 0,024 | kW |
| Standby-Modus | PSB | 0,002 | kW |
| Modus „Gehäuseheizung“ | PCK | 0,000 | kW |
| Weitere Artikel | |||
| Kapazitätsprüfung: |
Variabler Kompressor Variable Anpassung der Innentemperatur |
||
|
Konstante Durchflussmenge in Binnengewässern Konstante Durchflussmenge im Außengewässer |
|||
| Schallleistungspegel, innen | LWA | 51 | dB |
| Jährlicher Energieverbrauch | QHE | 2386 | kWh |
| ARTIKEL | SYMBOL | WERT | EINHEIT | Saisonale Energieeffizienz bei der Raumheizung | mal | 208 | % |
|---|---|---|---|
| Angegebener Leistungskoeffizient oder Primärenergieverhältnis bei Teillast bei einer Innentemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur Tj | |||
| Tj = -7 °C | COPD | 4,48 | |
| Tj = +2 °C | COPD | 5,22 | |
| Tj = +7 °C | COPD | 5,69 | |
| Tj = +12 °C | COPD | 5,30 | |
| Tj = bivalente Temperatur | COPD | 4,27 | |
| Tj = Betriebstemperatur | COPD | 0 | |
| Grenztemperatur des Heizwassers | WTOL | 52 | °C |
| Zusatzheizung | |||
| Nennwärmeleistung | Psup | 2 | kW |
| Art des Energieeinsatzes | Elektrisch | ||
|
Für Wasser- oder Erd-/Wasser-Wärmepumpen: Nenn-Boden- oder Wasserdurchfluss, Außenwärmetauscher |
1,041 | m³/h | |
Angaben zur umweltgerechten Gestaltung – GEO9
| MODELL | GEO9 | Luft/Wasser-Wärmepumpe | NEIN |
|---|---|
| Wasser/Wasser-Wärmepumpe | NEIN |
| Erd-/Wasser-Wärmepumpe | JA |
| Niedertemperatur-Wärmepumpe | JA |
| Ausgestattet mit einer Zusatzheizung | JA |
| Kombinationsheizung mit Wärmepumpe | NEIN |
| Temperaturregelung: | |
| Modell | CTS602 |
| Klasse | 2 |
| Beitrag zur saisonalen Energieeffizienz bei der Raumheizung | 2 % |
| ARTIKEL | SYMBOL | WERT | EINHEIT | Nennwärmeleistung (*) | 9,05 | kW |
|---|---|---|---|
| Angegebene Heizleistung bei Teillast bei einer Innentemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur von Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 8,01 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 4,87 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 3,13 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 1,39 | kW |
| Tj = bivalente Temperatur | Pdh | 9,05 | kW |
| Tj = Betriebstemperatur | Pdh | 0 | kW |
| Bivalente Temperatur | Tbiv | -10 | °C |
| Abbaukoeffizient | Cdh | 0,94 - 0,99 | |
| Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem aktiven Modus | |||
| Ausstehender Betrag | POFF | 0,010 | kW |
| Thermostat in der Aus-Stellung | PTO | 0,015 | kW |
| Standby-Modus | PSB | 0,010 | kW |
| Modus „Gehäuseheizung“ | PCK | 0,010 | kW |
| Weitere Artikel | |||
| Kapazitätsprüfung: |
Variabler Kompressor Variable Anpassung der Innentemperatur |
||
|
Konstante Durchflussmenge in Binnengewässern Konstante Durchflussmenge im Außengewässer |
|||
| Schallleistungspegel, innen | LWA | - | dB |
| Jährlicher Energieverbrauch | QHE | - | kWh |
| ARTIKEL | SYMBOL | WERT | EINHEIT | Saisonale Energieeffizienz bei der Raumheizung | mal | 232 | % |
|---|---|---|---|
| Angegebener Leistungskoeffizient oder Primärenergieverhältnis bei Teillast bei einer Innentemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur Tj | |||
| Tj = -7 °C | COPD | 4.42 | |
| Tj = +2 °C | COPD | 5.33 | |
| Tj = +7 °C | COPD | 5,96 | |
| Tj = +12 °C | COPD | 5,96 | |
| Tj = bivalente Temperatur | COPD | 4,16 | |
| Tj = Betriebstemperatur | COPD | 0 | |
| Grenztemperatur des Heizwassers | WTOL | - | °C |
| Zusatzheizung | |||
| Nennwärmeleistung | Psup | 0 | kW |
| Art des Energieeinsatzes | Elektrisch | ||
|
Für Wasser- oder Erd-/Wasser-Wärmepumpen: Nenn-Boden- oder Wasserdurchfluss, Außenwärmetauscher |
1,53 | m³/h | |