Dane produktu
Deklaracja zgodności UE/WE
Dane dotyczące ekoprojektu - Wentylacja
| Dane | Dane | Średni klimat SEC* | -40,6 kWh/(m2 .a) |
|---|---|
| SEC* zimny klimat | -79,5 kWh/(m2 .a) |
| SEC* ciepły klimat | 15,7 kWh/(m2 .a) |
| Klasa SEC | A |
| Typ | Dwukierunkowe urządzenie wentylacyjne dla domów |
| Typ napędu | Napęd o zmiennej prędkości |
| Typ odzysku ciepła | Rekuperacja (przeciwprądowy wymiennik ciepła) |
| Sprawność cieplna odzysku ciepła | 90% |
| Maksymalne natężenie przepływu | 398 m3 /h (100 Pa) |
| Zużycie energii elektrycznej przez napęd wentylatora, w tym wszelkie urządzenia sterujące silnikiem, przy maksymalnym natężeniu przepływu | 175,1 W |
| Poziom mocy akustycznej (LWA) | 48 dB(A) |
| Referencyjne natężenie przepływu | 0,077 m3 /s (278,6 m3 /h) |
| Referencyjna różnica ciśnień | 50 Pa |
| SPI | 0,23 W/(m3 /h) |
| Centralne zarządzanie popytem | 2,04 |
| Maksymalny wyciek wewnętrzny | 1,82% |
| Maksymalny wyciek zewnętrzny | 1,12% |
| Wizualne ostrzeżenie o filtrze | Gdy konieczna jest wymiana filtrów, na panelu sterowania wyświetlany jest alarm. Aby utrzymać wydajność i efektywność energetyczną urządzenia, bardzo ważna jest regularna wymiana filtrów. |
| AEC - roczne zużycie energii elektrycznej | 253 kWh/rok (100 m)2 |
| Średni klimat AHS** | 4630 kWh (100 m)2 |
| AHS** zimny klimat | 9057 kWh (100 m)2 |
| AHS** ciepły klimat | 2093 kWh (100 m)2 |
∗ jednostkowe zużycie energii - ∗∗ roczne oszczędności na ogrzewaniu
Dane dotyczące ekoprojektu - Produkcja ciepłej wody
| Dane | Dane | Profil konsumenta, bojler | XL (X-duży) |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Efektywność energetyczna ogrzewania wody - średni klimat | 126% |
| Roczne zużycie energii elektrycznej - średni klimat | 1326 kWh/rok |
| Ustawienia temperatury na termostacie | 10 - 65 °C |
| Poziom mocy akustycznej LWA | 50 dB(A) |
| Kocioł może pracować poza okresami szczytowego obciążenia (Smart-grid) | TAK |
| Wskazówki dotyczące montażu, instalacji i konserwacji | Zobacz instrukcje instalacji |
| Efektywność energetyczna ogrzewania wody - zimny klimat | 126 % |
| Efektywność energetyczna ogrzewania wody - gorący klimat | 126 % |
| Roczna produkcja energii elektrycznej - zimny klimat | 1326 kWh/rok |
| Roczna produkcja energii elektrycznej - ciepły klimat | 1326 kWh/rok |
Dane dotyczące ekoprojektu - GEO3
| MODEL | GEO3 | Pompa ciepła powietrze-woda | NIE |
|---|---|
| Pompa ciepła woda-woda | NIE |
| Pompa ciepła grunt/woda | TAK |
| Niskotemperaturowa pompa ciepła | TAK |
| Wyposażony w dodatkowe ogrzewanie | TAK |
| Kombinowane ogrzewanie pompą ciepła | NIE |
| Kontrola temperatury: | |
| Model | CTS602 |
| Klasa | 2 |
| Wkład w sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń | 2 % |
| ITEM | SYMBOL | WARTOŚĆ | UNIT | Nominalna pojemność cieplna (*) | 3,44 | kW |
|---|---|---|---|
| Deklarowana wydajność ogrzewania przy częściowym obciążeniu przy temperaturze wewnętrznej 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 3,04 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 1,88 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 1,26 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 1,02 | kW |
| Tj = temperatura dwuwartościowa | Pdh | 3,03 | kW |
| Tj = temperatura robocza | Pdh | 0 | kW |
| Temperatura dwuwartościowa | Tbiv | -7 | °C |
| Współczynnik degradacji | Cdh | 0,97 | |
| Zużycie energii w trybach innych niż tryb aktywny | |||
| Tryb wyłączenia | POFF | 0,003 | kW |
| Tryb wyłączenia termostatu | WOM | 0,010 | kW |
| Tryb gotowości | PSB | 0,010 | kW |
| Tryb grzałki skrzyni korbowej | PCK | 0,000 | kW |
| Inne przedmioty | |||
| Sprawdzenie wydajności: |
Sprężarka o zmiennej prędkości Zmienna regulacja temperatury wewnętrznej |
||
|
Stały przepływ wód śródlądowych Stałe natężenie przepływu wody na zewnątrz |
|||
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniach | LWA | 47 | dB |
| Roczne zużycie energii | QHE | 931 | kWh |
| ITEM | SYMBOL | WARTOŚĆ | UNIT | Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | ŋs | 208 | % |
|---|---|---|---|
| Deklarowany współczynnik wydajności lub współczynnik energii pierwotnej dla częściowego obciążenia przy temperaturze wewnętrznej 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj | |||
| Tj = -7 °C | COPd | 4,66 | |
| Tj = +2 °C | COPd | 5,29 | |
| Tj = +7 °C | COPd | 5,63 | |
| Tj = +12 °C | COPd | 5,82 | |
| Tj = temperatura dwuwartościowa | COPd | 4,61 | |
| Tj = temperatura robocza | COPd | 0 | |
| Ograniczenie temperatury wody grzewczej | WTOL | 52 | °C |
| Dodatkowe ogrzewanie | |||
| Nominalna pojemność cieplna | Psup | 2 | kW |
| Rodzaj pobieranej energii | Elektryczny | ||
|
Do wodnych lub gruntowo-wodnych pomp ciepła: Nominalny przepływ gruntu lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła |
0,518 | m3/h | |
Dane dotyczące ekoprojektu - GEO6
| MODEL | GEO6 | Pompa ciepła powietrze-woda | NIE |
|---|---|
| Pompa ciepła woda-woda | NIE |
| Pompa ciepła grunt/woda | TAK |
| Niskotemperaturowa pompa ciepła | TAK |
| Wyposażony w dodatkowe ogrzewanie | TAK |
| Kombinowane ogrzewanie pompą ciepła | NIE |
| Kontrola temperatury: | |
| Model | CTS602 |
| Klasa | 2 |
| Wkład w sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń | 2 % |
| ITEM | SYMBOL | WARTOŚĆ | UNIT | Nominalna pojemność cieplna (*) | 6,01 | kW |
|---|---|---|---|
| Deklarowana wydajność ogrzewania przy częściowym obciążeniu przy temperaturze wewnętrznej 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 5,29 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 3,32 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 2,09 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 1,30 | kW |
| Tj = temperatura dwuwartościowa | Pdh | 6,01 | kW |
| Tj = temperatura robocza | Pdh | 0 | kW |
| Temperatura dwuwartościowa | Tbiv | -10 | °C |
| Współczynnik degradacji | Cdh | 0,99 - 1 | |
| Zużycie energii w trybach innych niż tryb aktywny | |||
| Tryb wyłączenia | POFF | 0,002 | kW |
| Tryb wyłączenia termostatu | WOM | 0,024 | kW |
| Tryb gotowości | PSB | 0,002 | kW |
| Tryb grzałki skrzyni korbowej | PCK | 0,000 | kW |
| Inne przedmioty | |||
| Sprawdzenie wydajności: |
Sprężarka o zmiennej prędkości Zmienna regulacja temperatury wewnętrznej |
||
|
Stały przepływ wód śródlądowych Stałe natężenie przepływu wody na zewnątrz |
|||
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniach | LWA | 51 | dB |
| Roczne zużycie energii | QHE | 2386 | kWh |
| ITEM | SYMBOL | WARTOŚĆ | UNIT | Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | ŋs | 208 | % |
|---|---|---|---|
| Deklarowany współczynnik wydajności lub współczynnik energii pierwotnej dla częściowego obciążenia przy temperaturze wewnętrznej 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj | |||
| Tj = -7 °C | COPd | 4,48 | |
| Tj = +2 °C | COPd | 5,22 | |
| Tj = +7 °C | COPd | 5,69 | |
| Tj = +12 °C | COPd | 5,30 | |
| Tj = temperatura dwuwartościowa | COPd | 4,27 | |
| Tj = temperatura robocza | COPd | 0 | |
| Ograniczenie temperatury wody grzewczej | WTOL | 52 | °C |
| Dodatkowe ogrzewanie | |||
| Nominalna pojemność cieplna | Psup | 2 | kW |
| Rodzaj pobieranej energii | Elektryczny | ||
|
Do wodnych lub gruntowo-wodnych pomp ciepła: Nominalny przepływ gruntu lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła |
1,041 | m3/h | |
Dane dotyczące ekoprojektu - GEO9
| MODEL | GEO9 | Pompa ciepła powietrze-woda | NIE |
|---|---|
| Pompa ciepła woda-woda | NIE |
| Pompa ciepła grunt/woda | TAK |
| Niskotemperaturowa pompa ciepła | TAK |
| Wyposażony w dodatkowe ogrzewanie | TAK |
| Kombinowane ogrzewanie pompą ciepła | NIE |
| Kontrola temperatury: | |
| Model | CTS602 |
| Klasa | 2 |
| Wkład w sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń | 2 % |
| ITEM | SYMBOL | WARTOŚĆ | UNIT | Nominalna pojemność cieplna (*) | 9,05 | kW |
|---|---|---|---|
| Deklarowana wydajność ogrzewania przy częściowym obciążeniu przy temperaturze wewnętrznej 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 8,01 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 4,87 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 3,13 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 1,39 | kW |
| Tj = temperatura dwuwartościowa | Pdh | 9,05 | kW |
| Tj = temperatura robocza | Pdh | 0 | kW |
| Temperatura dwuwartościowa | Tbiv | -10 | °C |
| Współczynnik degradacji | Cdh | 0,94 - 0,99 | |
| Zużycie energii w trybach innych niż tryb aktywny | |||
| Tryb wyłączenia | POFF | 0,010 | kW |
| Tryb wyłączenia termostatu | WOM | 0,015 | kW |
| Tryb gotowości | PSB | 0,010 | kW |
| Tryb grzałki skrzyni korbowej | PCK | 0,010 | kW |
| Inne przedmioty | |||
| Sprawdzenie wydajności: |
Sprężarka o zmiennej prędkości Zmienna regulacja temperatury wewnętrznej |
||
|
Stały przepływ wód śródlądowych Stałe natężenie przepływu wody na zewnątrz |
|||
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniach | LWA | - | dB |
| Roczne zużycie energii | QHE | - | kWh |
| ITEM | SYMBOL | WARTOŚĆ | UNIT | Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | ŋs | 232 | % |
|---|---|---|---|
| Deklarowany współczynnik wydajności lub współczynnik energii pierwotnej dla częściowego obciążenia przy temperaturze wewnętrznej 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj | |||
| Tj = -7 °C | COPd | 4.42 | |
| Tj = +2 °C | COPd | 5.33 | |
| Tj = +7 °C | COPd | 5,96 | |
| Tj = +12 °C | COPd | 5,96 | |
| Tj = temperatura dwuwartościowa | COPd | 4,16 | |
| Tj = temperatura robocza | COPd | 0 | |
| Ograniczenie temperatury wody grzewczej | WTOL | - | °C |
| Dodatkowe ogrzewanie | |||
| Nominalna pojemność cieplna | Psup | 0 | kW |
| Rodzaj pobieranej energii | Elektryczny | ||
|
Do wodnych lub gruntowo-wodnych pomp ciepła: Nominalny przepływ gruntu lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła |
1,53 | m3/h | |