Dati del prodotto
Dichiarazione di conformità UE/CE
Dati relativi alla progettazione ecocompatibile - Ventilazione
| Dati | Dati | Clima medio SEC* | -40,6 kWh/(m²·anno) |
|---|---|
| SEC* clima freddo | -79,5 kWh/(m²·anno) |
| SEC* clima caldo | 15,7 kWh/(m²·anno) |
| Classe SEC | A |
| Tipo | Apparecchio di ventilazione bifacciale per abitazioni |
| Tipo di trasmissione | Azionamento a velocità variabile |
| Tipo di recupero di calore | A recupero (scambiatore di calore a controcorrente) |
| Rendimento termico del recupero di calore | 90% |
| Portata massima | 398 m³/h (100 Pa) |
| Potenza elettrica assorbita dall'azionamento del ventilatore, compresi eventuali dispositivi di regolazione del motore, alla portata massima | 175,1 W |
| Livello di potenza sonora (LWA) | 48 dB(A) |
| Portata di riferimento | 0,077 m³/s (278,6 m³/h) |
| Differenza di pressione di riferimento | 50 Pa |
| SPI | 0,23 W/(m³/h) |
| Gestione centralizzata della domanda | 2,04 |
| Perdita interna massima | 1,82% |
| Perdita esterna massima | 1,12% |
| Avviso visivo relativo al filtro | Quando è necessario sostituire i filtri, sul pannello di controllo compare un avviso. Per mantenere le prestazioni e l'efficienza energetica dell'apparecchio, è molto importante sostituire regolarmente i filtri. |
| AEC - Consumo annuo di energia elettrica | 253 kWh/anno (100 m)² |
| AHS** clima medio | 4630 kWh (100 m)² |
| AHS** clima freddo | 9057 kWh (100 m)² |
| AHS** clima caldo | 2093 kWh (100 m)² |
∗ consumo energetico specifico – ∗∗ risparmio annuo sul riscaldamento
Dati relativi alla progettazione ecocompatibile - Produzione di acqua calda
| Dati | Dati | Profilo del consumatore, scaldabagno | XL (X-large) |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Efficienza energetica nel riscaldamento dell'acqua - clima temperato | 126% |
| Consumo annuo di energia elettrica - condizioni climatiche medie | 1326 kWh/anno |
| Impostazioni della temperatura sul termostato | da 10 a 65 °C |
| Livello di potenza sonora LWA | 50 dB(A) |
| Lo scaldabagno può funzionare al di fuori dei periodi di picco di carico (Smart-grid) | SÌ |
| Linee guida per il montaggio, l'installazione e la manutenzione | Vedi le istruzioni di installazione |
| Efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua - clima freddo | 126 % |
| Efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua - clima caldo | 126 % |
| Produzione annua di energia elettrica - clima freddo | 1326 kWh/anno |
| Produzione annua di energia elettrica - clima caldo | 1326 kWh/anno |
Dati relativi alla progettazione ecocompatibile - GEO3
| MODELLO | GEO3 | Pompa di calore aria/acqua | NO |
|---|---|
| Pompa di calore acqua/acqua | NO |
| Pompa di calore terra/acqua | SÌ |
| Pompa di calore a bassa temperatura | SÌ |
| Dotato di un sistema di riscaldamento supplementare | SÌ |
| Sistema di riscaldamento combinato con pompa di calore | NO |
| Regolazione della temperatura: | |
| Modello | CTS602 |
| Classe | 2 |
| Contributo all'efficienza energetica stagionale nel riscaldamento degli ambienti | 2 % |
| ARTICOLO | SIMBOLO | VALORE | UNITÀ | Potenza termica nominale (*) | 3,44 | kW |
|---|---|---|---|
| Potenza dichiarata per il riscaldamento a carico parziale con una temperatura interna di 20 °C e una temperatura esterna di Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 3,04 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 1,88 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 1,26 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 1,02 | kW |
| Tj = temperatura bivalente | Pdh | 3,03 | kW |
| Tj = temperatura di esercizio | Pdh | 0 | kW |
| Temperatura bivalente | Tbiv | -7 | °C |
| Coefficiente di degradazione | Cdh | 0,97 | |
| Consumo energetico in modalità diverse da quella attiva | |||
| Risultato | POFF | 0,003 | kW |
| Posizione "off" del termostato | PTO | 0,010 | kW |
| Modalità stand-by | PSB | 0,010 | kW |
| Modalità riscaldamento del carter | PCK | 0,000 | kW |
| Altri articoli | |||
| Controllo della capacità: |
Compressore a velocità variabile Regolazione variabile della temperatura interna |
||
|
Portata fissa delle acque interne Portata fissa delle acque esterne |
|||
| Livello di potenza sonora, all'interno | LWA | 47 | dB |
| Consumo energetico annuo | QHE | 931 | kWh |
| ARTICOLO | SIMBOLO | VALORE | UNITÀ | Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti | ŋs | 208 | % |
|---|---|---|---|
| Coefficiente di rendimento o rapporto di energia primaria specificato per carico parziale a una temperatura interna di 20 °C e una temperatura esterna Tj | |||
| Tj = -7 °C | BPCO | 4,66 | |
| Tj = +2 °C | BPCO | 5,29 | |
| Tj = +7 °C | BPCO | 5,63 | |
| Tj = +12 °C | BPCO | 5,82 | |
| Tj = temperatura bivalente | BPCO | 4,61 | |
| Tj = temperatura di esercizio | BPCO | 0 | |
| Temperatura limite dell'acqua di riscaldamento | WTOL | 52 | °C |
| Riscaldamento supplementare | |||
| Potenza termica nominale | Psup | 2 | kW |
| Tipo di input energetico | Elettrico | ||
|
Per le pompe di calore ad acqua o terra/acqua: Portata nominale del fondo o dell'acqua, scambiatore di calore esterno |
0,518 | m³/h | |
Dati relativi alla progettazione ecocompatibile - GEO6
| MODELLO | GEO6 | Pompa di calore aria/acqua | NO |
|---|---|
| Pompa di calore acqua/acqua | NO |
| Pompa di calore terra/acqua | SÌ |
| Pompa di calore a bassa temperatura | SÌ |
| Dotato di un sistema di riscaldamento supplementare | SÌ |
| Sistema di riscaldamento combinato con pompa di calore | NO |
| Regolazione della temperatura: | |
| Modello | CTS602 |
| Classe | 2 |
| Contributo all'efficienza energetica stagionale nel riscaldamento degli ambienti | 2 % |
| ARTICOLO | SIMBOLO | VALORE | UNITÀ | Potenza termica nominale (*) | 6,01 | kW |
|---|---|---|---|
| Potenza dichiarata per il riscaldamento a carico parziale con una temperatura interna di 20 °C e una temperatura esterna di Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 5,29 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 3,32 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 2,09 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 1,30 | kW |
| Tj = temperatura bivalente | Pdh | 6,01 | kW |
| Tj = temperatura di esercizio | Pdh | 0 | kW |
| Temperatura bivalente | Tbiv | -10 | °C |
| Coefficiente di degradazione | Cdh | 0,99 - 1 | |
| Consumo energetico in modalità diverse da quella attiva | |||
| Risultato | POFF | 0,002 | kW |
| Posizione "off" del termostato | PTO | 0,024 | kW |
| Modalità stand-by | PSB | 0,002 | kW |
| Modalità riscaldamento del carter | PCK | 0,000 | kW |
| Altri articoli | |||
| Controllo della capacità: |
Compressore a velocità variabile Regolazione variabile della temperatura interna |
||
|
Portata fissa delle acque interne Portata fissa delle acque esterne |
|||
| Livello di potenza sonora, all'interno | LWA | 51 | dB |
| Consumo energetico annuo | QHE | 2386 | kWh |
| ARTICOLO | SIMBOLO | VALORE | UNITÀ | Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti | ŋs | 208 | % |
|---|---|---|---|
| Coefficiente di rendimento o rapporto di energia primaria specificato per carico parziale a una temperatura interna di 20 °C e una temperatura esterna Tj | |||
| Tj = -7 °C | BPCO | 4,48 | |
| Tj = +2 °C | BPCO | 5,22 | |
| Tj = +7 °C | BPCO | 5,69 | |
| Tj = +12 °C | BPCO | 5,30 | |
| Tj = temperatura bivalente | BPCO | 4,27 | |
| Tj = temperatura di esercizio | BPCO | 0 | |
| Temperatura limite dell'acqua di riscaldamento | WTOL | 52 | °C |
| Riscaldamento supplementare | |||
| Potenza termica nominale | Psup | 2 | kW |
| Tipo di input energetico | Elettrico | ||
|
Per le pompe di calore ad acqua o terra/acqua: Portata nominale del fondo o dell'acqua, scambiatore di calore esterno |
1,041 | m³/h | |
Dati relativi alla progettazione ecocompatibile - GEO9
| MODELLO | GEO9 | Pompa di calore aria/acqua | NO |
|---|---|
| Pompa di calore acqua/acqua | NO |
| Pompa di calore terra/acqua | SÌ |
| Pompa di calore a bassa temperatura | SÌ |
| Dotato di un sistema di riscaldamento supplementare | SÌ |
| Sistema di riscaldamento combinato con pompa di calore | NO |
| Regolazione della temperatura: | |
| Modello | CTS602 |
| Classe | 2 |
| Contributo all'efficienza energetica stagionale nel riscaldamento degli ambienti | 2 % |
| ARTICOLO | SIMBOLO | VALORE | UNITÀ | Potenza termica nominale (*) | 9,05 | kW |
|---|---|---|---|
| Potenza dichiarata per il riscaldamento a carico parziale con una temperatura interna di 20 °C e una temperatura esterna di Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 8,01 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 4,87 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 3,13 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 1,39 | kW |
| Tj = temperatura bivalente | Pdh | 9,05 | kW |
| Tj = temperatura di esercizio | Pdh | 0 | kW |
| Temperatura bivalente | Tbiv | -10 | °C |
| Coefficiente di degradazione | Cdh | 0,94 - 0,99 | |
| Consumo energetico in modalità diverse da quella attiva | |||
| Risultato | POFF | 0,010 | kW |
| Posizione "off" del termostato | PTO | 0,015 | kW |
| Modalità stand-by | PSB | 0,010 | kW |
| Modalità riscaldamento del carter | PCK | 0,010 | kW |
| Altri articoli | |||
| Controllo della capacità: |
Compressore a velocità variabile Regolazione variabile della temperatura interna |
||
|
Portata fissa delle acque interne Portata fissa delle acque esterne |
|||
| Livello di potenza sonora, all'interno | LWA | - | dB |
| Consumo energetico annuo | QHE | - | kWh |
| ARTICOLO | SIMBOLO | VALORE | UNITÀ | Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti | ŋs | 232 | % |
|---|---|---|---|
| Coefficiente di rendimento o rapporto di energia primaria specificato per carico parziale a una temperatura interna di 20 °C e una temperatura esterna Tj | |||
| Tj = -7 °C | BPCO | 4.42 | |
| Tj = +2 °C | BPCO | 5.33 | |
| Tj = +7 °C | BPCO | 5,96 | |
| Tj = +12 °C | BPCO | 5,96 | |
| Tj = temperatura bivalente | BPCO | 4,16 | |
| Tj = temperatura di esercizio | BPCO | 0 | |
| Temperatura limite dell'acqua di riscaldamento | WTOL | - | °C |
| Riscaldamento supplementare | |||
| Potenza termica nominale | Psup | 0 | kW |
| Tipo di input energetico | Elettrico | ||
|
Per le pompe di calore ad acqua o terra/acqua: Portata nominale del fondo o dell'acqua, scambiatore di calore esterno |
1,53 | m³/h | |