Tuotetiedot
EU/EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Ekologisen suunnittelun tiedot – Ilmanvaihto
| Tiedot | Tiedot | SEC*: keskimääräinen ilmasto | -40,6 kWh/(m²·vuosi) |
|---|---|
| SEC* kylmä ilmasto | -79,5 kWh/(m²·vuosi) |
| SEC* lämmin ilmasto | 15,7 kWh/(m²·vuosi) |
| SEC-luokka | A |
| Tyyppi | Kaksipuolinen ilmanvaihtolaite asuintiloihin |
| Voimansiirron tyyppi | Säädettävän nopeuden käyttö |
| Lämmön talteenoton tyyppi | Rekuperatiivinen (vastavirtauslämmönvaihdin) |
| Lämmön talteenoton lämpötehokkuus | 90% |
| Suurin virtausnopeus | 398 m³/h (100 Pa) |
| Tuulettimen käyttölaitteen sähkötehonotto, mukaan lukien mahdolliset moottorin ohjauslaitteet, suurimmalla virtauksella | 175,1 W |
| Äänenvoimakkuustaso (LWA) | 48 dB(A) |
| Viitevirtausnopeus | 0,077 m³/s (278,6 m³/h) |
| Viitepaine-ero | 50 Pa |
| SPI | 0,23 W/(m³/h) |
| Keskitetty kysynnän ohjaus | 2,04 |
| Suurin sisäinen vuoto | 1,82% |
| Suurin mahdollinen ulkoinen vuoto | 1,12% |
| Visuaalinen suodatinvaroitus | Ohjauspaneeliin ilmestyy hälytys, kun suodattimet on vaihdettava. Laitteen suorituskyvyn ja energiatehokkuuden ylläpitämiseksi on erittäin tärkeää vaihtaa suodattimet säännöllisesti. |
| AEC – vuotuinen sähkönkulutus | 253 kWh/vuosi (100 m)² |
| AHS** keskimääräinen ilmasto | 4630 kWh (100 m)² |
| AHS** kylmä ilmasto | 9057 kWh (100 m)² |
| AHS** lämmin ilmasto | 2093 kWh (100 m)² |
∗ energiankulutus – ∗∗ vuosittain säästetty lämmitys
Ekologisen suunnittelun tiedot – Lämpimän veden tuotanto
| Tiedot | Tiedot | Kuluttajaprofiili, lämminvesivaraaja | XL (X-large) |
|---|---|
| Energiatehokkuusluokka | A+ |
| Veden lämmityksen energiatehokkuus – keskimääräinen ilmasto | 126% |
| Vuotuinen sähkönkulutus – keskimääräiset ilmasto-olosuhteet | 1326 kWh/vuosi |
| Termostaatin lämpötila-asetukset | 10–65 °C |
| Äänenvoimakkuustaso LWA | 50 dB(A) |
| Lämminvesivaraaja voi toimia ruuhkakuormitusten ulkopuolella (Smart-grid) | KYLLÄ |
| Asennus-, käyttöönotto- ja huolto-ohjeet | Katso asennusohjeet |
| Veden lämmityksen energiatehokkuus – kylmä ilmasto | 126 % |
| Veden lämmityksen energiatehokkuus – lämmin ilmasto | 126 % |
| Vuotuinen sähkön tuotanto – kylmä ilmasto | 1326 kWh/vuosi |
| Vuotuinen sähkön tuotanto – lämmin ilmasto | 1326 kWh/vuosi |
Ekologisen suunnittelun tiedot – GEO3
| MALLI | GEO3 | Ilma-vesi-lämpöpumppu | EI |
|---|---|
| Vesi/vesi-lämpöpumppu | EI |
| Maa-vesilämpöpumppu | KYLLÄ |
| Matalalämpötilainen lämpöpumppu | KYLLÄ |
| Varustettu lisälämmittimellä | KYLLÄ |
| Lämpöpumppu-yhdistelmälämmitys | EI |
| Lämpötilan säätö: | |
| Malli | CTS602 |
| Luokka | 2 |
| Panostus tilojen lämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen | 2 % |
| KOHDE | SYMBOLI | ARVO | YKSIKKÖ | Nimellislämpöteho (*) | 3,44 | kW |
|---|---|---|---|
| Ilmoitettu lämmitysteho osakuormituksella, kun sisälämpötila on 20 °C ja ulkolämpötila Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 3,04 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 1,88 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 1,26 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 1,02 | kW |
| Tj = bivalenttilämpötila | Pdh | 3,03 | kW |
| Tj = käyttölämpötila | Pdh | 0 | kW |
| Kaksiarvoinen lämpötila | Tbiv | -7 | °C |
| Hajoamiskerroin | Cdh | 0,97 | |
| Virrankulutus muissa tiloissa kuin aktiiv tilassa | |||
| Tulos | POFF | 0,003 | kW |
| Termostaatin pois-asento | PTO | 0,010 | kW |
| Valmiustila | PSB | 0,010 | kW |
| Moottorin lämmitystila | PCK | 0,000 | kW |
| Muut tuotteet | |||
| Kapasiteetin tarkistus: |
Säädettävä kompressori Sisälämpötilan portaattoman säätö |
||
|
Kiinteä sisävesivirtaama Kiinteä ulkoisen veden virtaama |
|||
| Äänenpainetaso, sisätiloissa | LWA | 47 | dB |
| Vuotuinen energiankulutus | QHE | 931 | kWh |
| KOHDE | SYMBOLI | ARVO | YKSIKKÖ | Tilojen lämmityksen kausittainen energiatehokkuus | kerran | 208 | % |
|---|---|---|---|
| Ilmoitettu hyötysuhde tai primaarienergiasuhde osakuormalla, kun sisälämpötila on 20 °C ja ulkolämpötila Tj | |||
| Tj = -7 °C | COPD | 4,66 | |
| Tj = +2 °C | COPD | 5,29 | |
| Tj = +7 °C | COPD | 5,63 | |
| Tj = +12 °C | COPD | 5,82 | |
| Tj = bivalenttilämpötila | COPD | 4,61 | |
| Tj = käyttölämpötila | COPD | 0 | |
| Lämmitysveden raja-lämpötila | WTOL | 52 | °C |
| Lisälämmitys | |||
| Nimellislämpöteho | Psup | 2 | kW |
| Energianlähde | Sähköinen | ||
|
Vesi- tai maa-vesi-lämpöpumpuille: Nimellinen pohja- tai vesivirtaus, ulkoinen lämmönvaihdin |
0,518 | m³/h | |
Ekologisen suunnittelun tiedot – GEO6
| MALLI | GEO6 | Ilma-vesi-lämpöpumppu | EI |
|---|---|
| Vesi/vesi-lämpöpumppu | EI |
| Maa-vesilämpöpumppu | KYLLÄ |
| Matalalämpötilainen lämpöpumppu | KYLLÄ |
| Varustettu lisälämmittimellä | KYLLÄ |
| Lämpöpumppu-yhdistelmälämmitys | EI |
| Lämpötilan säätö: | |
| Malli | CTS602 |
| Luokka | 2 |
| Panostus tilojen lämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen | 2 % |
| KOHDE | SYMBOLI | ARVO | YKSIKKÖ | Nimellislämpöteho (*) | 6,01 | kW |
|---|---|---|---|
| Ilmoitettu lämmitysteho osakuormituksella, kun sisälämpötila on 20 °C ja ulkolämpötila Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 5,29 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 3,32 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 2,09 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 1,30 | kW |
| Tj = bivalenttilämpötila | Pdh | 6,01 | kW |
| Tj = käyttölämpötila | Pdh | 0 | kW |
| Kaksiarvoinen lämpötila | Tbiv | -10 | °C |
| Hajoamiskerroin | Cdh | 0,99 - 1 | |
| Virrankulutus muissa tiloissa kuin aktiiv tilassa | |||
| Tulos | POFF | 0,002 | kW |
| Termostaatin pois-asento | PTO | 0,024 | kW |
| Valmiustila | PSB | 0,002 | kW |
| Moottorin lämmitystila | PCK | 0,000 | kW |
| Muut tuotteet | |||
| Kapasiteetin tarkistus: |
Säädettävä kompressori Sisälämpötilan portaattoman säätö |
||
|
Kiinteä sisävesivirtaama Kiinteä ulkoisen veden virtaama |
|||
| Äänenpainetaso, sisätiloissa | LWA | 51 | dB |
| Vuotuinen energiankulutus | QHE | 2386 | kWh |
| KOHDE | SYMBOLI | ARVO | YKSIKKÖ | Tilojen lämmityksen kausittainen energiatehokkuus | kerran | 208 | % |
|---|---|---|---|
| Ilmoitettu hyötysuhde tai primaarienergiasuhde osakuormalla, kun sisälämpötila on 20 °C ja ulkolämpötila Tj | |||
| Tj = -7 °C | COPD | 4,48 | |
| Tj = +2 °C | COPD | 5,22 | |
| Tj = +7 °C | COPD | 5,69 | |
| Tj = +12 °C | COPD | 5,30 | |
| Tj = bivalenttilämpötila | COPD | 4,27 | |
| Tj = käyttölämpötila | COPD | 0 | |
| Lämmitysveden raja-lämpötila | WTOL | 52 | °C |
| Lisälämmitys | |||
| Nimellislämpöteho | Psup | 2 | kW |
| Energianlähde | Sähköinen | ||
|
Vesi- tai maa-vesi-lämpöpumpuille: Nimellinen pohja- tai vesivirtaus, ulkoinen lämmönvaihdin |
1,041 | m³/h | |
Ekologisen suunnittelun tiedot – GEO9
| MALLI | GEO9 | Ilma-vesi-lämpöpumppu | EI |
|---|---|
| Vesi/vesi-lämpöpumppu | EI |
| Maa-vesilämpöpumppu | KYLLÄ |
| Matalalämpötilainen lämpöpumppu | KYLLÄ |
| Varustettu lisälämmittimellä | KYLLÄ |
| Lämpöpumppu-yhdistelmälämmitys | EI |
| Lämpötilan säätö: | |
| Malli | CTS602 |
| Luokka | 2 |
| Panostus tilojen lämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen | 2 % |
| KOHDE | SYMBOLI | ARVO | YKSIKKÖ | Nimellislämpöteho (*) | 9,05 | kW |
|---|---|---|---|
| Ilmoitettu lämmitysteho osakuormituksella, kun sisälämpötila on 20 °C ja ulkolämpötila Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 8,01 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 4,87 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 3,13 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 1,39 | kW |
| Tj = bivalenttilämpötila | Pdh | 9,05 | kW |
| Tj = käyttölämpötila | Pdh | 0 | kW |
| Kaksiarvoinen lämpötila | Tbiv | -10 | °C |
| Hajoamiskerroin | Cdh | 0,94 - 0,99 | |
| Virrankulutus muissa tiloissa kuin aktiiv tilassa | |||
| Tulos | POFF | 0,010 | kW |
| Termostaatin pois-asento | PTO | 0,015 | kW |
| Valmiustila | PSB | 0,010 | kW |
| Moottorin lämmitystila | PCK | 0,010 | kW |
| Muut tuotteet | |||
| Kapasiteetin tarkistus: |
Säädettävä kompressori Sisälämpötilan portaattoman säätö |
||
|
Kiinteä sisävesivirtaama Kiinteä ulkoisen veden virtaama |
|||
| Äänenpainetaso, sisätiloissa | LWA | - | dB |
| Vuotuinen energiankulutus | QHE | - | kWh |
| KOHDE | SYMBOLI | ARVO | YKSIKKÖ | Tilojen lämmityksen kausittainen energiatehokkuus | kerran | 232 | % |
|---|---|---|---|
| Ilmoitettu hyötysuhde tai primaarienergiasuhde osakuormalla, kun sisälämpötila on 20 °C ja ulkolämpötila Tj | |||
| Tj = -7 °C | COPD | 4.42 | |
| Tj = +2 °C | COPD | 5.33 | |
| Tj = +7 °C | COPD | 5,96 | |
| Tj = +12 °C | COPD | 5,96 | |
| Tj = bivalenttilämpötila | COPD | 4,16 | |
| Tj = käyttölämpötila | COPD | 0 | |
| Lämmitysveden raja-lämpötila | WTOL | - | °C |
| Lisälämmitys | |||
| Nimellislämpöteho | Psup | 0 | kW |
| Energianlähde | Sähköinen | ||
|
Vesi- tai maa-vesi-lämpöpumpuille: Nimellinen pohja- tai vesivirtaus, ulkoinen lämmönvaihdin |
1,53 | m³/h | |