Podatki o izdelku
Izjava o skladnosti z EU/ES
Podatki o okoljskem načrtovanju – Prezračevanje
| Podatki | Podatki | SEC* povprečno podnebje | -40,6 kWh/(m² .a) |
|---|---|
| SEC* hladno podnebje | -79,5 kWh/(m²·leto) |
| SEC* toplo podnebje | 15,7 kWh/(m² .a) |
| Razred SEC | A |
| Tip | Dvostranska prezračevalna naprava za stanovanjske prostore |
| Vrsta pogona | Pogon s spremenljivo hitrostjo |
| Vrsta rekuperacije toplote | Regenerativni (protitočni toplotni izmenjevalnik) |
| Toplotni izkoristek rekuperacije toplote | 90% |
| Največji pretok | 398 m³/h (100 Pa) |
| Električna poraba pogona ventilatorja, vključno z morebitno opremo za krmiljenje motorja, pri največjem pretoku | 175,1 W |
| Raven zvočne moči (LWA) | 48 dB(A) |
| Referenčni pretok | 0,077 m³/s (278,6 m³/h) |
| Referenčna razlika v tlaku | 50 Pa |
| SPI | 0,23 W/(m³/h) |
| Centralno upravljanje povpraševanja | 2,04 |
| Največja notranja uhajanja | 1,82% |
| Največji zunanji iztok | 1,12% |
| Vizualno opozorilo o filtru | Na nadzorni plošči se prikaže opozorilo, ko je treba zamenjati filtre. Da bi ohranili zmogljivost in energetsko učinkovitost naprave, je zelo pomembno, da filtre redno zamenjujete. |
| AEC – letna poraba električne energije | 253 kWh/leto (100 m²) |
| AHS** – povprečno podnebje | 4630 kWh (100 m²) |
| AHS** hladno podnebje | 9057 kWh (100 m)² |
| AHS** toplo podnebje | 2093 kWh (100 m²) |
∗ specifična poraba energije – ∗∗ letni prihranek pri ogrevanju
Podatki o okoljskem načrtovanju – Priprava tople vode
| Podatki | Podatki | Profil potrošnika, bojler | XL (X-large) |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti | A+ |
| Energetska učinkovitost pri ogrevanju vode – zmerno podnebje | 126% |
| Letna poraba električne energije – povprečne podnebne razmere | 1326 kWh/leto |
| Nastavitve temperature na termostatu | 10–65 °C |
| Raven zvočne moči LWA | 50 dB(A) |
| Boiler lahko deluje zunaj obdobij konične obremenitve (Smart-grid) | DA |
| Smernice za montažo, namestitev in vzdrževanje | Glej navodila za namestitev |
| Energetska učinkovitost pri ogrevanju vode – hladno podnebje | 126 % |
| Energetska učinkovitost pri ogrevanju vode – toplo podnebje | 126 % |
| Letna proizvodnja električne energije – hladno podnebje | 1326 kWh/leto |
| Letna proizvodnja električne energije – toplo podnebje | 1326 kWh/leto |
Podatki o okoljskem načrtovanju – GEO3
| MODEL | GEO3 | Toplotna črpalka zrak/voda | NE |
|---|---|
| Toplotna črpalka voda/voda | NE |
| Toplotna črpalka zemlja/voda | DA |
| Toplotna črpalka za nizke temperature | DA |
| Opremljen z dodatnim ogrevanjem | DA |
| Kombinirano ogrevanje s toplotno črpalko | NE |
| Regulacija temperature: | |
| Model | CTS602 |
| Razred | 2 |
| Prispevek k sezonski energetski učinkovitosti pri ogrevanju prostorov | 2 % |
| ARTIKEL | SIMBOL | VREDNOST | ENOTNOST | Nazivna toplotna moč (*) | 3,44 | kW |
|---|---|---|---|
| Navedena moč ogrevanja pri delni obremenitvi pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 3,04 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 1,88 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 1,26 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 1,02 | kW |
| Tj = bivalentna temperatura | Pdh | 3,03 | kW |
| Tj = delovna temperatura | Pdh | 0 | kW |
| Dvovrednostna temperatura | Tbiv | -7 | °C |
| Koeficient razgradnje | Cdh | 0,97 | |
| Poraba električne energije v načinih, razen v aktivnem načinu | |||
| Stanje | POFF | 0,003 | kW |
| Položaj »izklop« na termostatu | PTO | 0,010 | kW |
| Načini mirovanja | PSB | 0,010 | kW |
| Način ogrevanja ohišja | PCK | 0,000 | kW |
| Drugi izdelki | |||
| Preverjanje zmogljivosti: |
Kompresor s spremenljivo močjo Spremenljivo prilagajanje notranje temperature |
||
|
Stalen pretok v celinskih vodah Fiksni pretok zunanjih voda |
|||
| Raven zvočne moči, v notranjosti | LWA | 47 | dB |
| Letna poraba energije | QHE | 931 | kWh |
| ARTIKEL | SIMBOL | VREDNOST | ENOTNOST | Sezonska energetska učinkovitost pri ogrevanju prostorov | enkrat | 208 | % |
|---|---|---|---|
| Navedeni koeficient učinkovitosti ali razmerje primarne energije za delno obremenitev pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi Tj | |||
| Tj = -7 °C | KOPB | 4,66 | |
| Tj = +2 °C | KOPB | 5,29 | |
| Tj = +7 °C | KOPB | 5,63 | |
| Tj = +12 °C | KOPB | 5,82 | |
| Tj = bivalentna temperatura | KOPB | 4,61 | |
| Tj = delovna temperatura | KOPB | 0 | |
| Najvišja temperatura ogrevalne vode | WTOL | 52 | °C |
| Dodatno ogrevanje | |||
| Nazivna toplotna moč | Psup | 2 | kW |
| Vrsta energijskega vložka | Električni | ||
|
Za vodne ali zemeljsko-vodne toplotne črpalke: Nazivni pretok skozi tla ali vodo, zunanji toplotni izmenjevalnik |
0,518 | m³/h | |
Podatki o okoljskem načrtovanju – GEO6
| MODEL | GEO6 | Toplotna črpalka zrak/voda | NE |
|---|---|
| Toplotna črpalka voda/voda | NE |
| Toplotna črpalka zemlja/voda | DA |
| Toplotna črpalka za nizke temperature | DA |
| Opremljen z dodatnim ogrevanjem | DA |
| Kombinirano ogrevanje s toplotno črpalko | NE |
| Regulacija temperature: | |
| Model | CTS602 |
| Razred | 2 |
| Prispevek k sezonski energetski učinkovitosti pri ogrevanju prostorov | 2 % |
| ARTIKEL | SIMBOL | VREDNOST | ENOTNOST | Nazivna toplotna moč (*) | 6,01 | kW |
|---|---|---|---|
| Navedena moč ogrevanja pri delni obremenitvi pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 5,29 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 3,32 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 2,09 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 1,30 | kW |
| Tj = bivalentna temperatura | Pdh | 6,01 | kW |
| Tj = delovna temperatura | Pdh | 0 | kW |
| Dvovrednostna temperatura | Tbiv | -10 | °C |
| Koeficient razgradnje | Cdh | 0,99 - 1 | |
| Poraba električne energije v načinih, razen v aktivnem načinu | |||
| Stanje | POFF | 0,002 | kW |
| Položaj »izklop« na termostatu | PTO | 0,024 | kW |
| Načini mirovanja | PSB | 0,002 | kW |
| Način ogrevanja ohišja | PCK | 0,000 | kW |
| Drugi izdelki | |||
| Preverjanje zmogljivosti: |
Kompresor s spremenljivo močjo Spremenljivo prilagajanje notranje temperature |
||
|
Stalen pretok v celinskih vodah Fiksni pretok zunanjih voda |
|||
| Raven zvočne moči, v notranjosti | LWA | 51 | dB |
| Letna poraba energije | QHE | 2386 | kWh |
| ARTIKEL | SIMBOL | VREDNOST | ENOTNOST | Sezonska energetska učinkovitost pri ogrevanju prostorov | enkrat | 208 | % |
|---|---|---|---|
| Navedeni koeficient učinkovitosti ali razmerje primarne energije za delno obremenitev pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi Tj | |||
| Tj = -7 °C | KOPB | 4,48 | |
| Tj = +2 °C | KOPB | 5,22 | |
| Tj = +7 °C | KOPB | 5,69 | |
| Tj = +12 °C | KOPB | 5,30 | |
| Tj = bivalentna temperatura | KOPB | 4,27 | |
| Tj = delovna temperatura | KOPB | 0 | |
| Najvišja temperatura ogrevalne vode | WTOL | 52 | °C |
| Dodatno ogrevanje | |||
| Nazivna toplotna moč | Psup | 2 | kW |
| Vrsta energijskega vložka | Električni | ||
|
Za vodne ali zemeljsko-vodne toplotne črpalke: Nazivni pretok skozi tla ali vodo, zunanji toplotni izmenjevalnik |
1,041 | m³/h | |
Podatki o okoljskem načrtovanju – GEO9
| MODEL | GEO9 | Toplotna črpalka zrak/voda | NE |
|---|---|
| Toplotna črpalka voda/voda | NE |
| Toplotna črpalka zemlja/voda | DA |
| Toplotna črpalka za nizke temperature | DA |
| Opremljen z dodatnim ogrevanjem | DA |
| Kombinirano ogrevanje s toplotno črpalko | NE |
| Regulacija temperature: | |
| Model | CTS602 |
| Razred | 2 |
| Prispevek k sezonski energetski učinkovitosti pri ogrevanju prostorov | 2 % |
| ARTIKEL | SIMBOL | VREDNOST | ENOTNOST | Nazivna toplotna moč (*) | 9,05 | kW |
|---|---|---|---|
| Navedena moč ogrevanja pri delni obremenitvi pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 8,01 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 4,87 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 3,13 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 1,39 | kW |
| Tj = bivalentna temperatura | Pdh | 9,05 | kW |
| Tj = delovna temperatura | Pdh | 0 | kW |
| Dvovrednostna temperatura | Tbiv | -10 | °C |
| Koeficient razgradnje | Cdh | 0,94 - 0,99 | |
| Poraba električne energije v načinih, razen v aktivnem načinu | |||
| Stanje | POFF | 0,010 | kW |
| Položaj »izklop« na termostatu | PTO | 0,015 | kW |
| Načini mirovanja | PSB | 0,010 | kW |
| Način ogrevanja ohišja | PCK | 0,010 | kW |
| Drugi izdelki | |||
| Preverjanje zmogljivosti: |
Kompresor s spremenljivo močjo Spremenljivo prilagajanje notranje temperature |
||
|
Stalen pretok v celinskih vodah Fiksni pretok zunanjih voda |
|||
| Raven zvočne moči, v notranjosti | LWA | - | dB |
| Letna poraba energije | QHE | - | kWh |
| ARTIKEL | SIMBOL | VREDNOST | ENOTNOST | Sezonska energetska učinkovitost pri ogrevanju prostorov | enkrat | 232 | % |
|---|---|---|---|
| Navedeni koeficient učinkovitosti ali razmerje primarne energije za delno obremenitev pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi Tj | |||
| Tj = -7 °C | KOPB | 4.42 | |
| Tj = +2 °C | KOPB | 5.33 | |
| Tj = +7 °C | KOPB | 5,96 | |
| Tj = +12 °C | KOPB | 5,96 | |
| Tj = bivalentna temperatura | KOPB | 4,16 | |
| Tj = delovna temperatura | KOPB | 0 | |
| Najvišja temperatura ogrevalne vode | WTOL | - | °C |
| Dodatno ogrevanje | |||
| Nazivna toplotna moč | Psup | 0 | kW |
| Vrsta energijskega vložka | Električni | ||
|
Za vodne ali zemeljsko-vodne toplotne črpalke: Nazivni pretok skozi tla ali vodo, zunanji toplotni izmenjevalnik |
1,53 | m³/h | |