Productgegevens
EU/EG conformiteitsverklaring
Gegevens inzake ecologisch ontwerp - Ventilatie
| Gegevens | Data | SEC* gemiddeld klimaat | -40,6 kWh/(m2 .a) |
|---|---|
| SEC* koud klimaat | -79,5 kWh/(m2 .a) |
| SEC* warm klimaat | 15,7 kWh/(m2 .a) |
| SEC-klasse | A |
| Type | Tweezijdig ventilatietoestel voor woningen |
| Type aandrijving | Aandrijving met variabele snelheid |
| Type warmteterugwinning | Recuperatief (tegenstroomwarmtewisselaar) |
| Thermisch rendement van warmteterugwinning | 90% |
| Maximaal debiet | 398 m3 /h (100 Pa) |
| Elektrisch opgenomen vermogen van ventilatoraandrijving, inclusief eventuele motorregelapparatuur, bij maximaal debiet | 175,1 W |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 48 dB(A) |
| Referentie debiet | 0,077 m3 /s (278,6 m3 /h) |
| Referentiedrukverschil | 50 Pa |
| SPI | 0,23 W/(m3 /h) |
| Centrale vraagsturing | 2,04 |
| Maximale interne lekkage | 1,82% |
| Maximale externe lekkage | 1,12% |
| Visuele filterwaarschuwing | Er verschijnt een alarm op het bedieningspaneel wanneer de filters moeten worden vervangen. Om de prestaties en de energie-efficiëntie van het apparaat te handhaven, is het zeer belangrijk om de filters regelmatig te vervangen. |
| AEC - jaarlijks elektriciteitsverbruik | 253 kWh/jr (100 m)2 |
| AHS** gemiddeld klimaat | 4630 kWh (100 m)2 |
| AHS** koud klimaat | 9057 kWh (100 m)2 |
| AHS** warm klimaat | 2093 kWh (100 m)2 |
∗ specifiek energieverbruik – ∗∗ jaarlijks bespaarde verwarming
Gegevens inzake ecologisch ontwerp - Warmwaterproductie
| Gegevens | Data | Consumentenprofiel, boiler | XL (X-large) |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Energie-efficiëntie voor waterverwarming - gemiddeld klimaat | 126% |
| Jaarlijks elektriciteitsverbruik - gemiddeld klimaat | 1326 kWh/jaar |
| Temperatuurinstellingen op de thermostaat | 10 - 65 °C |
| Geluidsvermogensniveau LWA | 50 dB(A) |
| De boiler kan functioneren buiten periodes van piekbelasting (Smart-grid) | JA |
| Richtlijnen voor montage, installatie en onderhoud | Zie installatie-instructies |
| Energie-efficiëntie voor waterverwarming - koud klimaat | 126 % |
| Energie-efficiëntie voor waterverwarming - warm klimaat | 126 % |
| Jaarlijkse elektriciteitsproductie - koud klimaat | 1326 kWh/jaar |
| Jaarlijkse elektriciteitsproductie - warm klimaat | 1326 kWh/jaar |
Gegevens inzake ecologisch ontwerp - GEO3
| MODEL | GEO3 | Lucht/water-warmtepomp | NEEN |
|---|---|
| Water/water-warmtepomp | NEEN |
| Grond/water-warmtepomp | JA |
| Lage temperatuur warmtepomp | JA |
| Uitgerust met een extra verwarming | JA |
| Warmtepomp-combinatieverwarming | NEEN |
| Temperatuurregeling: | |
| Model | CTS602 |
| Klasse | 2 |
| Bijdrage aan seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming | 2 % |
| ITEM | SYMBOOL | WAARDE | EENHEID | Nominaal warmtevermogen (*) | 3,44 | kW |
|---|---|---|---|
| Opgegeven vermogen voor verwarming bij deellast bij een binnentemperatuur van 20 °C en een buitentemperatuur van Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 3,04 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 1,88 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 1,26 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 1,02 | kW |
| Tj = bivalente temperatuur | Pdh | 3,03 | kW |
| Tj = bedrijfstemperatuur | Pdh | 0 | kW |
| Bivalente temperatuur | Tbiv | -7 | °C |
| Afbraakcoëfficiënt | Cdh | 0,97 | |
| Stroomverbruik in andere modi dan de actieve modus | |||
| Uitstand | POFF | 0,003 | kW |
| Thermostaat uit-stand | PTO | 0,010 | kW |
| Stand-by modus | PSB | 0,010 | kW |
| Carterverwarming modus | PCK | 0,000 | kW |
| Andere items | |||
| Capaciteitscontrole: |
Variabele compressor Variabele aanpassing van de binnentemperatuur |
||
|
Vast binnenwaterdebiet Vast buitenwaterdebiet |
|||
| Geluidsvermogensniveau, binnen | LWA | 47 | dB |
| Jaarlijks energieverbruik | QHE | 931 | kWh |
| ITEM | SYMBOOL | WAARDE | EENHEID | Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming | ŋs | 208 | % |
|---|---|---|---|
| Opgegeven prestatiecoëfficiënt of primaire energieverhouding voor deellast bij binnentemperatuur 20 °C en buitentemperatuur Tj | |||
| Tj = -7 °C | COPd | 4,66 | |
| Tj = +2 °C | COPd | 5,29 | |
| Tj = +7 °C | COPd | 5,63 | |
| Tj = +12 °C | COPd | 5,82 | |
| Tj = bivalente temperatuur | COPd | 4,61 | |
| Tj = bedrijfstemperatuur | COPd | 0 | |
| Limiettemperatuur van het verwarmingswater | WTOL | 52 | °C |
| Extra verwarming | |||
| Nominaal warmtevermogen | Psup | 2 | kW |
| Soort energie-input | Elektrisch | ||
|
Voor water- of grond/water-warmtepompen: Nominaal bodem- of waterdebiet, buitenwarmtewisselaar |
0,518 | m3/u | |
Gegevens inzake ecologisch ontwerp - GEO6
| MODEL | GEO6 | Lucht/water-warmtepomp | NEEN |
|---|---|
| Water/water-warmtepomp | NEEN |
| Grond/water-warmtepomp | JA |
| Lage temperatuur warmtepomp | JA |
| Uitgerust met een extra verwarming | JA |
| Warmtepomp-combinatieverwarming | NEEN |
| Temperatuurregeling: | |
| Model | CTS602 |
| Klasse | 2 |
| Bijdrage aan seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming | 2 % |
| ITEM | SYMBOOL | WAARDE | EENHEID | Nominaal warmtevermogen (*) | 6,01 | kW |
|---|---|---|---|
| Opgegeven vermogen voor verwarming bij deellast bij een binnentemperatuur van 20 °C en een buitentemperatuur van Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 5,29 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 3,32 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 2,09 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 1,30 | kW |
| Tj = bivalente temperatuur | Pdh | 6,01 | kW |
| Tj = bedrijfstemperatuur | Pdh | 0 | kW |
| Bivalente temperatuur | Tbiv | -10 | °C |
| Afbraakcoëfficiënt | Cdh | 0,99 - 1 | |
| Stroomverbruik in andere modi dan de actieve modus | |||
| Uitstand | POFF | 0,002 | kW |
| Thermostaat uit-stand | PTO | 0,024 | kW |
| Stand-by modus | PSB | 0,002 | kW |
| Carterverwarming modus | PCK | 0,000 | kW |
| Andere items | |||
| Capaciteitscontrole: |
Variabele compressor Variabele aanpassing van de binnentemperatuur |
||
|
Vast binnenwaterdebiet Vast buitenwaterdebiet |
|||
| Geluidsvermogensniveau, binnen | LWA | 51 | dB |
| Jaarlijks energieverbruik | QHE | 2386 | kWh |
| ITEM | SYMBOOL | WAARDE | EENHEID | Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming | ŋs | 208 | % |
|---|---|---|---|
| Opgegeven prestatiecoëfficiënt of primaire energieverhouding voor deellast bij binnentemperatuur 20 °C en buitentemperatuur Tj | |||
| Tj = -7 °C | COPd | 4,48 | |
| Tj = +2 °C | COPd | 5,22 | |
| Tj = +7 °C | COPd | 5,69 | |
| Tj = +12 °C | COPd | 5,30 | |
| Tj = bivalente temperatuur | COPd | 4,27 | |
| Tj = bedrijfstemperatuur | COPd | 0 | |
| Limiettemperatuur van het verwarmingswater | WTOL | 52 | °C |
| Extra verwarming | |||
| Nominaal warmtevermogen | Psup | 2 | kW |
| Soort energie-input | Elektrisch | ||
|
Voor water- of grond/water-warmtepompen: Nominaal bodem- of waterdebiet, buitenwarmtewisselaar |
1,041 | m3/u | |
Gegevens inzake ecologisch ontwerp - GEO9
| MODEL | GEO9 | Lucht/water-warmtepomp | NEEN |
|---|---|
| Water/water-warmtepomp | NEEN |
| Grond/water-warmtepomp | JA |
| Lage temperatuur warmtepomp | JA |
| Uitgerust met een extra verwarming | JA |
| Warmtepomp-combinatieverwarming | NEEN |
| Temperatuurregeling: | |
| Model | CTS602 |
| Klasse | 2 |
| Bijdrage aan seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming | 2 % |
| ITEM | SYMBOOL | WAARDE | EENHEID | Nominaal warmtevermogen (*) | 9,05 | kW |
|---|---|---|---|
| Opgegeven vermogen voor verwarming bij deellast bij een binnentemperatuur van 20 °C en een buitentemperatuur van Tj | |||
| Tj = -7 °C | Pdh | 8,01 | kW |
| Tj = +2 °C | Pdh | 4,87 | kW |
| Tj = +7 °C | Pdh | 3,13 | kW |
| Tj = +12 °C | Pdh | 1,39 | kW |
| Tj = bivalente temperatuur | Pdh | 9,05 | kW |
| Tj = bedrijfstemperatuur | Pdh | 0 | kW |
| Bivalente temperatuur | Tbiv | -10 | °C |
| Afbraakcoëfficiënt | Cdh | 0,94 - 0,99 | |
| Stroomverbruik in andere modi dan de actieve modus | |||
| Uitstand | POFF | 0,010 | kW |
| Thermostaat uit-stand | PTO | 0,015 | kW |
| Stand-by modus | PSB | 0,010 | kW |
| Carterverwarming modus | PCK | 0,010 | kW |
| Andere items | |||
| Capaciteitscontrole: |
Variabele compressor Variabele aanpassing van de binnentemperatuur |
||
|
Vast binnenwaterdebiet Vast buitenwaterdebiet |
|||
| Geluidsvermogensniveau, binnen | LWA | - | dB |
| Jaarlijks energieverbruik | QHE | - | kWh |
| ITEM | SYMBOOL | WAARDE | EENHEID | Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming | ŋs | 232 | % |
|---|---|---|---|
| Opgegeven prestatiecoëfficiënt of primaire energieverhouding voor deellast bij binnentemperatuur 20 °C en buitentemperatuur Tj | |||
| Tj = -7 °C | COPd | 4.42 | |
| Tj = +2 °C | COPd | 5.33 | |
| Tj = +7 °C | COPd | 5,96 | |
| Tj = +12 °C | COPd | 5,96 | |
| Tj = bivalente temperatuur | COPd | 4,16 | |
| Tj = bedrijfstemperatuur | COPd | 0 | |
| Limiettemperatuur van het verwarmingswater | WTOL | - | °C |
| Extra verwarming | |||
| Nominaal warmtevermogen | Psup | 0 | kW |
| Soort energie-input | Elektrisch | ||
|
Voor water- of grond/water-warmtepompen: Nominaal bodem- of waterdebiet, buitenwarmtewisselaar |
1,53 | m3/u | |